多特蒙德足球俱乐部(德语:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA,普鲁士多特蒙德股份两合公司),是一家位于德国北莱茵-威斯特法伦(北威)州多特蒙德市的著名足球俱乐部,绰号“大黄蜂”。二战后崛起的多特蒙德和同处北威州鲁尔工业区(鲁尔区)的沙尔克04之间的比赛因紧邻的地理位置、相同的工人阶层文化而火爆异常 ,被称为“鲁尔区德比(鲁尔德比、矿区德比)”;球队在国内近些年成绩非常好,和拜仁慕尼黑之间的比赛也被不少球迷称作“德国国家德比”。多特蒙德曾获得1次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯冠军,1次丰田杯冠军和8次德国顶级联赛冠军。
联赛级别:德国甲级联赛
球员数:29人平均身价:1106 万 欧元
平均年龄:25.6岁
外援:16人
顶级国际选手:16人
多特蒙德足球俱乐部球员阵容名单
排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏登费勒 | 38岁 (1980-08-06) | 守门员 | 1号 | 德国 | 75000万 欧元 |
2 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | 29岁 (1989-06-18) | 前锋 - 中锋 | 17号 | 加蓬 | 6500万 欧元 |
3 | 朱利安·魏格尔 | 23岁 (1995-09-08) | 中场 - 防守型前卫 | 28号 | 德国 | 3000万 欧元 |
4 | 奥斯曼·登贝莱 | 21岁 (1997-05-15) | 左前锋 | 0号 | 法国 | 2800万 欧元 |
5 | 安德烈·亚尔莫连科 | 29岁 (1989-10-23) | 右前锋 | 10号 | 乌克兰 | 2500万 欧元 |
6 | 帕帕斯塔索普洛斯 | 30岁 (1988-06-09) | 后卫 | 25号 | 希腊 | 2200万 欧元 |
7 | 马里奥·格策 | 26岁 (1992-06-03) | 中场 - 前腰 | 19号 | 德国 | 2000万 欧元 |
8 | 菲利普 | 24岁 (1994-03-01) | 左前锋 | 26号 | 德国 | 2000万 欧元 |
9 | 拉斐尔盖雷罗 | 25岁 (1993-12-22) | 后卫 | 14号 | 葡萄牙 | 2000万 欧元 |
10 | 安德烈·许尔勒 | 28岁 (1990-11-06) | 左前锋 | 14号 | 德国 | 1800万 欧元 |
11 | 马克·巴特拉 | 27岁 (1991-01-15) | 后卫 | 15号 | 西班牙 | 1500万 欧元 |
12 | 马哈茂德·达胡德 | 22岁 (1996-01-01) | 中场 | 6号 | 德国 | 1500万 欧元 |
13 | 贡萨洛·卡斯特罗 | 31岁 (1987-06-11) | 中场 | 27号 | 德国 | 1300万 欧元 |
14 | 香川真司 | 29岁 (1989-03-17) | 中场 - 前腰 | 7号 | 日本 | 1300万 欧元 |
15 | 厄梅尔-托普拉克 | 29岁 (1989-07-21) | 后卫 | 21号 | 土耳其 | 1200万 欧元 |
16 | 克里斯蒂安-普里希奇 | 20岁 (1998-09-18) | 右前锋 | 0号 | 美国 | 1200万 欧元 |
17 | 罗曼·布尔基 | 28岁 (1990-11-14) | 守门员 | 1号 | 瑞士 | 800万 欧元 |
18 | 马塞尔·施梅尔策 | 30岁 (1988-01-22) | 后卫 | 29号 | 德国 | 700万 欧元 |
19 | 伊萨克 | 19岁 (1999-09-21) | 前锋 - 中锋 | 0号 | 瑞典 | 600万 欧元 |
20 | 努里·沙欣 | 30岁 (1988-09-05) | 中场 - 防守型前卫 | 18号 | 土耳其 | 500万 欧元 |
21 | 埃姆雷·摩尔 | 21岁 (1997-07-24) | 右前锋 | 0号 | 土耳其 | 500万 欧元 |
22 | 内文·苏博蒂奇 | 30岁 (1988-12-10) | 后卫 | 4号 | 塞尔维亚 | 400万 欧元 |
23 | 皮什切克 | 33岁 (1985-06-03) | 后卫 | 26号 | 波兰 | 400万 欧元 |
24 | 塞巴斯蒂安·罗德 | 28岁 (1990-10-11) | 中场 | 20号 | 德国 | 350万 欧元 |
25 | 米克尔·梅里诺 | 22岁 (1996-06-22) | 中场 | 0号 | 西班牙 | 300万 欧元 |
26 | 帕斯拉克 | 20岁 (1998-05-29) | 后卫 | 0号 | 德国 | 300万 欧元 |
27 | Dzenis Burnic | 20岁 (1998-05-22) | 中场 - 防守型前卫 | 0号 | 德国 | 20万 欧元 |
28 | 埃里克·杜尔姆 | 26岁 (1992-05-12) | 后卫 | 37号 | 德国 | 0万 欧元 |
29 | 马尔科·罗伊斯 | 29岁 (1989-05-31) | 左前锋 | 11号 | 德国 | 0万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......