2018世界足球国家队排名、排行榜:
| 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1631 | - | 387 家 | 24722 位 |
| 2 | 巴西 | 1619 | - | 39 家 | 5611 位 |
| 3 | 葡萄牙 | 1446 | - | 38 家 | 2594 位 |
| 4 | 阿根廷 | 1445 | - | 42 家 | 3514 位 |
| 5 | 比利时 | 1333 | - | 34 家 | 1846 位 |
| 6 | 波兰 | 1323 | - | 70 家 | 3722 位 |
| 7 | 法国 | 1226 | +1 | 40 家 | 3181 位 |
| 8 | 西班牙 | 1218 | +3 | 110 家 | 5011 位 |
| 9 | 智利 | 1173 | - | 18 家 | 1117 位 |
| 10 | 秘鲁 | 1160 | +2 | 16 家 | 888 位 |
| 11 | 瑞士 | 1134 | -4 | 162 家 | 5581 位 |
| 12 | 英格兰 | 1116 | +3 | 138 家 | 5062 位 |
| 13 | 哥伦比亚 | 1095 | -3 | 18 家 | 1359 位 |
| 14 | 威尔士 | 1072 | -1 | 12 家 | 718 位 |
| 15 | 意大利 | 1066 | +2 | 117 家 | 8710 位 |
| 16 | 墨西哥 | 1060 | -2 | 33 家 | 1339 位 |
| 17 | 乌拉圭 | 1034 | -1 | 30 家 | 1582 位 |
| 18 | 克罗地亚 | 1013 | - | 22 家 | 2639 位 |
| 19 | 丹麦 | 1001 | +7 | 56 家 | 1956 位 |
| 20 | 荷兰 | 931 | +9 | 59 家 | 3270 位 |
| 21 | 冰岛 | 920 | +1 | 24 家 | 1283 位 |
| 22 | 哥斯达黎加 | 914 | -1 | 12 家 | 726 位 |
| 23 | 北爱尔兰 | 889 | -3 | 12 家 | 770 位 |
| 24 | 斯洛伐克 | 885 | -5 | 12 家 | 1105 位 |
| 25 | 瑞典 | 872 | -2 | 104 家 | 3960 位 |
| 26 | 爱尔兰共和国 | 866 | +8 | 20 家 | |
| 27 | 美国 | 843 | +1 | 43 家 | 1490 位 |
| 28 | 突尼斯 | 834 | +3 | 16 家 | 899 位 |
| 29 | 苏格兰 | 821 | +14 | 42 家 | 2366 位 |
| 30 | 乌克兰 | 818 | -6 | 32 家 | 1513 位 |
| 30 | 埃及 | 818 | - | 22 家 | 1008 位 |
| 32 | 塞内加尔 | 815 | +1 | 557 位 | |
| 33 | 土耳其 | 807 | -6 | 125 家 | 7535 位 |
| 34 | 伊朗 | 784 | -9 | 16 家 | 1384 位 |
| 35 | 刚果民主共和国 | 751 | +7 | 271 位 | |
| 36 | 巴拉圭 | 750 | +3 | 502 位 | |
| 36 | 保加利亚 | 750 | +2 | 28 家 | |
| 38 | 塞尔维亚 | 748 | -6 | 32 家 | 2670 位 |
| 39 | 奥地利 | 745 | +18 | 231 家 | 9014 位 |
| 40 | 波黑 | 744 | -4 | 32 家 | 2223 位 |
| 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 尼日利亚 | 721 | +3 | 823 位 | |
| 42 | 喀麦隆 | 718 | +3 | 543 位 | |
| 43 | 澳洲 | 714 | +7 | 10 家 | 601 位 |
| 44 | 日本 | 711 | -4 | 66 家 | 2714 位 |
| 45 | 罗马尼亚 | 705 | -4 | 42 家 | 2090 位 |
| 46 | 捷克共和国 | 699 | +12 | ||
| 47 | 希腊 | 682 | - | 45 家 | 2113 位 |
| 48 | 摩洛哥 | 680 | +8 | 16 家 | 1033 位 |
| 49 | 巴拿马 | 670 | +11 | 136 位 | |
| 50 | 玻利维亚 | 664 | -4 | 206 位 | |
| 51 | 委内瑞拉 | 663 | +17 | 422 位 | |
| 52 | 加纳 | 651 | - | 16 家 | 1167 位 |
| 53 | 匈牙利 | 642 | +6 | 32 家 | 1724 位 |
| 54 | 黑山 | 640 | -17 | 592 位 | |
| 55 | 布基纳法索 | 639 | -6 | 109 位 | |
| 56 | 海地 | 627 | -8 | 56 位 | |
| 57 | 中国 | 626 | +5 | 32 家 | 2327 位 |
| 58 | 挪威 | 620 | +15 | 32 家 | 2172 位 |
| 59 | 牙买加 | 614 | +2 | 196 位 | |
| 60 | 厄瓜多尔 | 608 | -25 | 12 家 | 724 位 |
| 61 | 科特迪瓦 | 600 | -7 | 505 位 | |
| 62 | 韩国 | 588 | -11 | 12 家 | 934 位 |
| 54 | 刚果 | 585 | +9 | 96 位 | |
| 63 | 沙特阿拉伯 | 576 | -10 | 14 家 | 661 位 |
| 64 | 佛得角群岛 | 568 | +3 | ||
| 65 | 俄罗斯 | 563 | -1 | 35 家 | 2136 位 |
| 66 | 几内亚 | 552 | -1 | 164 位 | |
| 67 | 阿尔及利亚 | 540 | -5 | 16 家 | 1242 位 |
| 68 | 斯洛文尼亚 | 524 | -13 | 20 家 | 1151 位 |
| 69 | 洪都拉斯 | 510 | +5 | 164 位 | |
| 70 | 乌干达 | 503 | +1 | 64 位 | |
| 71 | 阿尔巴尼亚 | 498 | -5 | 12 家 | 1713 位 |
| 72 | 马里 | 488 | +4 | 242 位 | |
| 72 | 阿拉伯联合酋长国 | 488 | - | 450 位 | |
| 74 | 芬兰 | 473 | +13 | 22 家 | 1705 位 |
| 74 | 南非 | 473 | +6 | 16 家 | 1146 位 |
| 76 | 乌兹别克斯坦 | 470 | -7 | 196 位 | |
| 77 | 赞比亚 | 450 | +1 | 109 位 | |
| 77 | 叙利亚 | 450 | -2 | 72 位 | |
| 79 | 贝宁 | 438 | +9 | 60 位 |
| 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 爱沙尼亚 | 429 | +4 | 30 家 | 1904 位 |
| 80 | 伊拉克 | 429 | +8 | 142 位 | |
| 82 | 以色列 | 420 | - | 14 家 | 978 位 |
| 83 | 特立尼达和多巴哥 | 419 | +16 | 82 位 | |
| 84 | 巴勒斯坦 | 418 | +7 | 89 位 | |
| 85 | 马其顿 | 410 | +18 | 12 家 | 871 位 |
| 86 | 塞浦路斯 | 409 | -16 | 23 家 | 410 位 |
| 87 | 利比亚 | 407 | -6 | 71 位 | |
| 88 | 几内亚-比绍 | 403 | +6 | ||
| 89 | 库拉索岛 | 402 | -3 | 69 位 | |
| 90 | 亚美尼亚 | 392 | -7 | 15 家 | 618 位 |
| 91 | 白俄罗斯 | 391 | -14 | 12 家 | 564 位 |
| 92 | 加蓬 | 384 | -13 | 75 位 | |
| 93 | 卢森堡 | 368 | +8 | 25 家 | 1016 位 |
| 95 | 法罗群岛 | 363 | -2 | ||
| 96 | 加拿大 | 361 | - | 281 位 | |
| 97 | 萨尔瓦多 | 360 | +2 | 160 位 | |
| 97 | 卡塔尔 | 360 | -12 | 14 家 | 487 位 |
| 99 | 塞拉利昂 | 358 | -2 | 63 位 | |
| 100 | 黎巴嫩 | 352 | +15 | 12 家 | 372 位 |
| 101 | 毛里塔尼亚 | 346 | -3 | 20 位 | |
| 102 | 肯尼亚 | 345 | -14 | 54 位 | |
| 103 | 马达加斯加 | 332 | -2 | 17 位 | |
| 104 | 津巴布韦 | 329 | +1 | 105 位 | |
| 105 | 印度 | 328 | +2 | 178 位 | |
| 106 | 尼日尔 | 324 | - | 28 位 | |
| 107 | 格鲁吉亚 | 306 | -4 | 12 家 | 818 位 |
| 108 | 圣基茨和尼维斯 | 303 | +6 | 28 位 | |
| 108 | 尼加拉瓜 | 303 | +1 | 72 位 | |
| 110 | 阿曼 | 300 | +2 | 90 位 | |
| 111 | 莫桑比克 | 299 | -3 | 52 位 | |
| 112 | 也门 | 297 | +16 | 7 位 | |
| 113 | 约旦 | 281 | -3 | ||
| 114 | 土库曼斯坦 | 279 | +22 | 14 位 | |
| 115 | 阿塞拜疆 | 273 | -23 | 239 位 | |
| 116 | 菲律宾 | 272 | +7 | 355 位 | |
| 117 | 马拉维 | 271 | -1 | 16 位 | |
| 118 | 卢旺达 | 268 | - | 20 位 | |
| 119 | 中非共和国 | 266 | +8 | 34 位 | |
| 121 | 越南 | 261 | +9 | 81 位 |
| 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 新西兰 | 256 | -9 | 8 家 | 335 位 |
| 123 | 塔吉克斯坦 | 255 | +17 | 46 位 | |
| 124 | 多哥 | 253 | -3 | 86 位 | |
| 125 | 巴林 | 251 | -7 | ||
| 125 | 苏里南 | 251 | -14 | ||
| 127 | 科摩罗群岛 | 237 | +14 | 23 位 | |
| 128 | 危地马拉 | 234 | +3 | 123 位 | |
| 129 | 拉脱维亚 | 233 | +19 | 20 家 | 922 位 |
| 129 | 纳米比亚 | 233 | +3 | 41 位 | |
| 129 | 布隆迪 | 233 | - | 42 位 | |
| 132 | 吉尔吉斯斯坦 | 233 | -4 | ||
| 132 | 朝鲜 | 232 | -8 | ||
| 133 | 赤道几内亚 | 231 | +2 | ||
| 133 | 哈萨克斯坦 | 231 | -7 | 12 家 | 471 位 |
| 135 | 利比里亚 | 230 | -2 | 52 位 | |
| 136 | 坦桑尼亚 | 227 | -11 | 32 位 | |
| 136 | 安提瓜和巴布达 | 227 | -19 | 29 位 | |
| 138 | 泰国 | 225 | -1 | 415 位 | |
| 139 | 安哥拉 | 223 | -2 | 212 位 | |
| 140 | 斯威士兰 | 219 | -1 | 4 位 | |
| 141 | 苏丹 | 218 | -7 | 58 位 | |
| 142 | 香港 | 211 | +5 | 12 家 | 359 位 |
| 143 | 中国台北 | 200 | +8 | ||
| 144 | 安道尔 | 191 | - | 24 位 | |
| 145 | 立陶宛 | 190 | -25 | 10 家 | 465 位 |
| 146 | 莱索托 | 189 | -3 | 3 位 | |
| 147 | 博茨瓦纳 | 185 | -1 | ||
| 148 | 大溪地 | 181 | +1 | ||
| 149 | 乍得 | 178 | +4 | 21 位 | |
| 150 | 新喀里多尼亚 | 177 | -8 | 14 位 | |
| 151 | 埃塞俄比亚 | 175 | -7 | 35 位 | |
| 152 | 所罗门群岛 | 173 | +3 | 19 位 | |
| 153 | 南苏丹 | 172 | -3 | ||
| 154 | 阿富汗 | 168 | +4 | 114 位 | |
| 155 | 缅甸 | 166 | -3 | 58 位 | |
| 156 | 马尔代夫 | 144 | -2 | 26 位 | |
| 157 | 格林纳达 | 141 | +2 | 15 位 | |
| 158 | 毛里求斯 | 137 | +3 | 5 位 | |
| 159 | 巴布亚新几内亚 | 130 | +6 | 5 位 | |
| 160 | 巴巴多斯 | 128 | +10 | 9 位 |
| 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 伯利兹 | 125 | +7 | 19 位 | |
| 162 | 老挝 | 122 | +4 | 1 位 | |
| 163 | 多明尼加共和国 | 121 | -3 | 62 位 | |
| 164 | 冈比亚 | 120 | - | 118 位 | |
| 165 | 圭亚那 | 117 | -9 | 27 位 | |
| 165 | 印尼 | 117 | +4 | 60 位 | |
| 167 | 摩尔多瓦 | 112 | -11 | 12 家 | 442 位 |
| 167 | 波多黎各 | 112 | -4 | 24 位 | |
| 169 | 多米尼加 | 111 | +2 | 5 位 | |
| 170 | 马来西亚 | 110 | -4 | 172 位 | |
| 170 | 柬埔寨 | 110 | +2 | 1 位 | |
| 172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 104 | +1 | 4 位 | |
| 173 | 新加坡 | 100 | -11 | 23 家 | 544 位 |
| 174 | 圣卢西亚 | 97 | +4 | 3 位 | |
| 175 | 斐济 | 95 | +2 | 5 位 | |
| 176 | 尼泊尔 | 94 | -1 | 1 位 | |
| 176 | 圣多美和普林西比 | 94 | - | 8 位 | |
| 178 | 阿鲁巴 | 92 | +1 | 11 位 | |
| 179 | 古巴 | 83 | +1 | 20 位 | |
| 180 | 澳门 | 80 | +2 | 3 位 | |
| 181 | 百慕大群岛 | 72 | +1 | 16 位 | |
| 182 | 马耳他 | 69 | +9 | 12 家 | 772 位 |
| 184 | 文莱达鲁萨兰国 | 65 | +2 | 32 位 | |
| 185 | 吉布提 | 64 | - | 2 位 | |
| 186 | 科威特 | 58 | -5 | 72 位 | |
| 187 | 列支敦士登 | 54 | - | 157 位 | |
| 188 | 塞舌尔 | 51 | +2 | 2 位 | |
| 188 | 瓦努阿图 | 51 | - | 6 位 | |
| 190 | 不丹 | 50 | -16 | ||
| 191 | 关岛 | 46 | -2 | 10 位 | |
| 192 | 东帝汶 | 42 | - | ||
| 193 | 萨摩亚 | 38 | - | 15 位 | |
| 193 | 美国萨摩亚 | 38 | - | ||
| 193 | 库克群岛 | 38 | - | ||
| 196 | 孟加拉国 | 33 | - | 3 位 | |
| 197 | 蒙古 | 30 | - | 8 位 | |
| 198 | 斯里兰卡 | 27 | - | 9 位 | |
| 199 | 美属维尔京群岛 | 26 | - | ||
| 200 | 蒙特塞拉特岛 | 20 | - | 19 位 | |
| 201 | 巴基斯坦 | 15 | -1 | 15 位 |
| 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 开曼群岛 | 13 | - | ||
| 202 | 特克斯和凯科斯群岛 | 13 | - | ||
| 204 | 圣马力诺 | 10 | - | 51 位 | |
| 205 | 英国维尔京群岛 | 6 | - | ||
| 206 | 巴哈马 | 0 | - | 2 位 | |
| 206 | 汤加 | 0 | - | 1 位 | |
| 206 | 厄立特里亚 | 0 | - | 18 位 | |
| 206 | 索马里 | 0 | - | 11 位 | |
| 206 | 安圭拉岛 | 0 | - | 1 位 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......