俄罗斯知名足球球员有哪些? 俄罗斯足球球员都分别加入哪些足球俱乐部?此外, 俄罗斯足球国家队入围2018俄罗斯世界杯32强,同时俄罗斯还是本届世界杯的东道主。
俄罗斯足球球员排名
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加布洛夫,加保洛夫 | 1983-10-19 | 守门员 | 布鲁日 | 俄罗斯 | 9亿 欧元 |
2 | 安东·舒宁 | 1987-01-27 | 守门员 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 9亿 欧元 |
3 | 索斯宁/苏斯宁 | 1990-01-27 | 中场 - 防守型前卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 9亿 欧元 |
4 | 马加索夫 | 1992-06-12 | 后卫 | FK Tosno | 俄罗斯 | 9亿 欧元 |
5 | 科申科夫 | 1987-04-02 | 守门员 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 9亿 欧元 |
6 | 别兹德涅日尼赫 | 1996-08-08 | 中场 | 乌法 | 俄罗斯 | 9亿 欧元 |
7 | 谢尔盖·佩斯/谢尔盖.佩斯亚科夫 | 1988-12-16 | 守门员 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
8 | 基里尔.康巴罗夫 | 1987-01-22 | 中场-右前卫 | 图拉兵工厂 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
9 | 帕维尔·雅科夫列夫 | 1991-04-07 | 左前锋 | 安郅 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
10 | 布拉克 | 1990-02-22 | 后卫 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
11 | 迪亚科夫 | 1989-01-31 | 后卫 | 希瓦斯普尔 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
12 | 德米特里亚琴科 | 1986-08-25 | 后卫 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
13 | 叶夫根鲁特森科 | 1987-02-25 | 前锋 - 中锋 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
14 | 亚历山大Dovbnya | 1987-04-10 | 守门员 | 安拿吉耶足球俱乐部 | 俄罗斯 | 8亿 欧元 |
15 | 米哈伊尔·科尔扎科夫 | 1987-01-28 | 守门员 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 7.5亿 欧元 |
16 | 弗拉基米尔·李可夫 | 1987-11-13 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 7.5亿 欧元 |
17 | 基里尔·纳巴金 | 1986-09-08 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 7亿 欧元 |
18 | 布里兹加洛夫 | 1992-11-15 | 后卫 | 安郅 | 俄罗斯 | 7亿 欧元 |
19 | 格里戈耶夫 | 1990-07-06 | 右前锋 | 自由球员 | 俄罗斯 | 7亿 欧元 |
20 | 阿里加德兹贝科夫 | 1989-08-06 | 后卫 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 7亿 欧元 |
21 | 伊利亚马克西莫夫 | 1987-02-02 | 中场 | 图拉兵工厂 | 俄罗斯 | 7亿 欧元 |
22 | 布卡洛夫 | 1985-03-12 | 前锋 - 中锋 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 7亿 欧元 |
23 | Roman Bugaev- | 1989-02-11 | 后卫 | 库班 | 俄罗斯 | 6亿 欧元 |
24 | 洛加索夫 | 1991-08-20 | 后卫 | 波罗的海加里宁格勒 | 俄罗斯 | 6亿 欧元 |
25 | 伊万·塔拉诺夫 | 1986-06-22 | 后卫 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 6亿 欧元 |
26 | Alan Chochiev- | 1991-09-07 | 中场 - 前腰 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 6亿 欧元 |
27 | 波尔尼亚宁 | 1989-01-07 | 前锋 - 中锋 | 乌拉尔 | 俄罗斯 | 6亿 欧元 |
28 | 格奥尔基加布洛夫 | 1988-09-04 | 中场 | 自由球员 | 俄罗斯 | 6亿 欧元 |
29 | 阿兰·卡萨耶夫 | 1986-04-08 | 左前锋 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 5亿 欧元 |
30 | 弗拉基米尔·迪杜恩 | 1988-07-12 | 前锋 - 中锋 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 5亿 欧元 |
31 | 耶夫吉尼.马科耶夫 | 1989-07-24 | 后卫 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 5亿 欧元 |
32 | 亚历山大.费尔索夫 | 1990-01-02 | 守门员 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 5亿 欧元 |
33 | 扎博洛特尼 | 1990-04-16 | 守门员 | 自由球员 | 俄罗斯 | 5亿 欧元 |
34 | Evgeni Konyukhov- | 1986-11-21 | 守门员 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 5亿 欧元 |
35 | 亚历山大·梁赞采夫 | 1986-09-05 | 中场 | 阿马卡 | 俄罗斯 | 4亿 欧元 |
36 | 亚历山大·普 | 1989-02-26 | 前锋 - 中锋 | 安郅 | 俄罗斯 | 4亿 欧元 |
37 | 埃什琴科 | 1984-02-09 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 4亿 欧元 |
38 | 尼基塔布尔米斯特罗夫 | 1989-07-06 | 左前锋 | 转子伏尔加格勒 | 俄罗斯 | 4亿 欧元 |
39 | Pavel Golyshev- | 1987-07-07 | 中场 - 前腰 | 波罗的海加里宁格勒 | 俄罗斯 | 4亿 欧元 |
40 | 尼基塔奇切林 | 1990-08-18 | 后卫 | 克拉斯诺亚斯卡 | 俄罗斯 | 4亿 欧元 |
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 丹尼斯·图马希安 | 1985-04-24 | 后卫 | 乌法 | 俄罗斯 | 4亿 欧元 |
42 | 阿尔沙文 | 1981-05-29 | 前锋 | 凯拉特阿拉木图 | 俄罗斯 | 3亿 欧元 |
43 | 瓦西里·别列祖茨基 | 1982-06-20 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 3亿 欧元 |
44 | 德米特里托宾斯基 | 1984-04-28 | 中场 | 帕福斯FC | 俄罗斯 | 3亿 欧元 |
45 | 叶夫根Shipitsin | 1985-01-16 | 中场 | FK塔拉兹 | 俄罗斯 | 3亿 欧元 |
46 | 叶夫根Balyajkin | 1988-05-19 | 中场 - 防守型前卫 | 安拿吉耶足球俱乐部 | 俄罗斯 | 3亿 欧元 |
47 | 亚历山大Stavpets | 1989-07-04 | 前锋 | FK Tyumen | 俄罗斯 | 3亿 欧元 |
48 | 尼基塔巴热诺夫 | 1985-02-01 | 右前锋 | Dolgoprudnyi | 俄罗斯 | 2.5亿 欧元 |
49 | 罗马Kontsedalov | 1986-05-11 | 中场 | 转子伏尔加格勒 | 俄罗斯 | 2.5亿 欧元 |
50 | 比尼索斯基 | 1982-06-20 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
51 | 艾伦Gatagov | 1991-01-23 | 中场-左前卫 | 未知分类 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
52 | 雷纳特·扬巴埃夫 | 1984-04-07 | 后卫 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
53 | 安德烈Gorbanets | 1985-08-24 | 中场-右前卫 | FK塔拉兹 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
54 | 鲁斯兰Nakhushev | 1984-09-05 | 后卫 | 自由球员 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
55 | 谢尔盖Samodin | 1985-02-14 | 前锋 - 中锋 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
56 | 亚历山大布达科夫 | 1985-02-10 | 守门员 | 安郅 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
57 | 安德烈·伊万诺夫 | 1988-10-08 | 后卫 | 莫斯科鱼雷 | 俄罗斯 | 2亿 欧元 |
58 | INAL Getigezhev | 1987-05-23 | 后卫 | 自由球员 | 俄罗斯 | 1.5亿 欧元 |
59 | 弗拉季斯拉夫·库利克 | 1985-02-27 | 中场 | 自由球员 | 俄罗斯 | 1.5亿 欧元 |
60 | 阿列克谢Rebko | 1986-04-23 | 中场 | 自由球员 | 俄罗斯 | 1.5亿 欧元 |
61 | 长Renat Sabitov | 1985-06-13 | 中场 - 防守型前卫 | 摩尔多维亚 | 俄罗斯 | 1.5亿 欧元 |
62 | 翔太Bibilov | 1990-08-06 | 右前锋 | 阿兰尼亚 | 俄罗斯 | 1.5亿 欧元 |
63 | 格奥尔基Dzhioev | 1986-06-13 | 后卫 | 自由球员 | 俄罗斯 | 1.5亿 欧元 |
64 | 亚历山大安尤科夫 | 1982-09-28 | 后卫 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
65 | 伊利亚·阿巴耶夫 | 1981-08-02 | 守门员 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
66 | 谢尔盖·雷日科夫 | 1980-09-19 | 守门员 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
67 | 阿图尔Tlisov | 1982-06-10 | 中场 | pausiert | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
68 | 弗拉基米尔·贝斯特罗夫 | 1984-01-31 | 中场-右前卫 | FK Tosno | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
69 | 彼得·涅莫夫 | 1983-10-18 | 中场-右前卫 | 自由球员 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
70 | 罗马沃罗比约夫 | 1984-03-24 | 中场 - 前腰 | 加索维卡 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
71 | 亚历山大Pavlenko | 1985-01-20 | 中场 | 自由球员 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
72 | 伊万Cherenchikov | 1984-08-25 | 后卫 | 波罗的海加里宁格勒 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
73 | 阿尔乔姆菲德勒 | 1983-07-14 | 中场 - 防守型前卫 | 乌拉尔 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
74 | 德米特里·格拉乔夫 | 1983-10-06 | 后卫 | 自由球员 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 |
75 | 谢尔盖·库兹涅佐夫 | 1986-05-07 | 中场 | 俄罗斯 | 1亿 欧元 | |
76 | 亚历山大Sheshukov | 1983-04-15 | 中场 - 防守型前卫 | 波罗的海加里宁格勒 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
77 | 帕夫柳琴科 | 1981-12-15 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
78 | 奥列格·库兹明 | 1981-05-09 | 后卫 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
79 | 伊戈尔Lebedenko | 1983-05-27 | 右前锋 | 自由球员 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
80 | 谢尔盖Narubin | 1981-12-05 | 守门员 | 自由球员 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 德米特里Belorukov | 1983-03-24 | 后卫 | 阿马卡 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
82 | 大卫Tsoraev | 1983-05-07 | 右前锋 | 自由球员 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
83 | 亚历山大·亚尔金 | 1986-12-29 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
84 | 沙塔尔Asildarov | 1983-05-18 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 俄罗斯 | 5000万 欧元 |
85 | 谢尔盖·伊格纳舍维奇 | 1979-07-14 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 2500万 欧元 |
86 | Andrey Bochkov | 1982-01-13 | 中场 | 阿斯特拉罕邻河者足球俱乐部 | 俄罗斯 | 2500万 欧元 |
87 | 斯巴达克Gogniev | 1981-01-19 | 前锋 - 中锋 | 库班 | 俄罗斯 | 2500万 欧元 |
88 | 鲁斯兰Mukhametshin | 1981-10-29 | 前锋 - 中锋 | 摩尔多维亚 | 俄罗斯 | 2500万 欧元 |
89 | 亚历山大Kharitonov | 1983-04-04 | 中场-左前卫 | 克拉斯诺亚斯卡 | 俄罗斯 | 2500万 欧元 |
90 | Eldar Nizamutdinov | 1981-05-31 | 前锋 | 辛历克 | 俄罗斯 | 2500万 欧元 |
91 | 马里奥·费尔南德斯 | 1990-09-19 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 1600万 欧元 |
92 | 扎戈耶夫 | 1990-06-17 | 中场 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 1500万 欧元 |
93 | 费多尔斯莫洛夫 | 1990-02-09 | 前锋 - 中锋 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 1500万 欧元 |
94 | 亚历山大·科科林 | 1991-03-19 | 前锋 - 中锋 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 1100万 欧元 |
95 | 阿金费耶夫 | 1986-04-08 | 守门员 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 1000万 欧元 |
96 | 米兰楚克 | 1995-10-17 | 中场 - 前腰 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 1000万 欧元 |
97 | 奥列格沙托夫 | 1990-07-29 | 中场 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 850万 欧元 |
98 | 斯莫尔尼科夫 | 1988-08-08 | 后卫 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 750万 欧元 |
99 | 丹尼斯·格卢沙科夫 | 1987-01-27 | 中场 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 750万 欧元 |
100 | 德米特里-波洛斯 | 1991-07-12 | 前锋 - 中锋 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 700万 欧元 |
101 | 帕维尔·马马耶夫 | 1988-09-17 | 中场 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 650万 欧元 |
102 | 亚历山大·别列诺夫 | 1986-09-13 | 守门员 | 乌法 | 俄罗斯 | 600万 欧元 |
103 | 阿尔特姆.久巴 | 1988-08-22 | 前锋 - 中锋 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 600万 欧元 |
104 | 库兹亚耶夫 | 1993-01-15 | 中场 - 防守型前卫 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 550万 欧元 |
105 | 纳比乌林 | 1995-03-08 | 后卫 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 500万 欧元 |
106 | 亚历山大叶罗欣 | 1989-10-13 | 中场 - 前腰 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 500万 欧元 |
107 | 乔治-谢尼科夫 | 1991-04-27 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 480万 欧元 |
108 | 尤里·加金斯基 | 1989-07-20 | 中场 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 480万 欧元 |
109 | 克里休克 | 1990-12-01 | 守门员 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 450万 欧元 |
110 | 吉尔赫尔梅 | 1985-12-12 | 守门员 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 400万 欧元 |
111 | 耶棉诺夫 | 1992-05-08 | 中场 - 防守型前卫 | 乌拉尔 | 俄罗斯 | 400万 欧元 |
112 | 吉基亚 | 1993-11-21 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 400万 欧元 |
113 | 佐布宁/祖比尼 | 1994-02-11 | 中场 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 400万 欧元 |
114 | 谢利霍夫 | 1994-04-07 | 守门员 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 400万 欧元 |
115 | 马克西姆·卡努尼科夫 | 1991-07-14 | 右前锋 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 380万 欧元 |
116 | 安德烈·谢苗诺夫 | 1989-03-24 | 后卫 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 350万 欧元 |
117 | 季米特里·科姆巴罗夫 | 1987-01-22 | 中场-左前卫 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 320万 欧元 |
118 | 库德亚绍夫 | 1987-04-05 | 后卫 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 320万 欧元 |
119 | 丹尼斯·切里谢夫 | 1990-12-26 | 左前锋 | 比利亚雷亚尔 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
120 | 罗曼·诺伊施泰特 | 1988-02-18 | 后卫 | 费内巴切 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 尤里-洛德金 | 1990-05-26 | 守门员 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
122 | 奥兹多耶夫 | 1992-11-05 | 中场 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
123 | 乌奇耶夫 | 1988-02-07 | 后卫 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
124 | 戈洛温/戈洛文 | 1996-05-30 | 中场 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
125 | 库特波夫 | 1993-07-29 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
126 | 德扎耐夫 | 1987-03-13 | 守门员 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 300万 欧元 |
127 | 瓦辛, 维克托 | 1988-10-06 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 280万 欧元 |
128 | 卡姆博洛夫 | 1990-01-01 | 后卫 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 280万 欧元 |
129 | 谢尔盖·彼得罗夫 | 1991-01-02 | 后卫 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 280万 欧元 |
130 | 伊纳杰夫 | 1987-01-20 | 中场-右前卫 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 280万 欧元 |
131 | 谢尔盖·特卡乔夫 | 1989-05-19 | 中场 - 前腰 | 图拉兵工厂 | 俄罗斯 | 250万 欧元 |
132 | 奥列格·伊万诺夫 | 1986-08-04 | 中场 - 前腰 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 250万 欧元 |
133 | 萨拉戈夫 | 1990-12-12 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 250万 欧元 |
134 | 基里尔潘琴科 | 1989-10-16 | 前锋 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 250万 欧元 |
135 | 波德别列金 | 1992-06-21 | 中场 - 前腰 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 250万 欧元 |
136 | 莫吉列维茨 | 1993-01-25 | 中场 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 240万 欧元 |
137 | 斯托茨基 | 1989-12-01 | 中场-右前卫 | 乌法 | 俄罗斯 | 240万 欧元 |
138 | 康斯坦丁·劳施 | 1990-03-15 | 后卫 | 科隆 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
139 | 德尼索夫 | 1984-05-17 | 中场 - 防守型前卫 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
140 | 约诺夫 | 1989-02-18 | 右前锋 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
141 | 安东-米特柳什金 | 1996-02-08 | 守门员 | 锡永 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
142 | 马克西姆别利亚耶夫 | 1991-09-30 | 后卫 | 图拉兵工厂 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
143 | 德米特里·塔拉索夫 | 1987-03-18 | 中场 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
144 | 萨佩塔 | 1989-06-28 | 中场 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
145 | 塔库克 | 1989-07-02 | 左前锋 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
146 | 卡拉瓦耶夫 | 1995-05-20 | 后卫 | 布拉格斯巴达足球俱乐部 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
147 | 安德雷·鲁涅 | 1991-11-13 | 守门员 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 200万 欧元 |
148 | 阿图尔·尤苏波夫 | 1989-09-01 | 中场 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 180万 欧元 |
149 | 科尔扎科夫 | 1989-02-21 | 中场 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 180万 欧元 |
150 | 罗马希什金 | 1987-01-27 | 后卫 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 170万 欧元 |
151 | 亚历山大·萨梅多夫 | 1984-07-19 | 中场-右前卫 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 170万 欧元 |
152 | Andrey Sinitsyn- | 1988-06-23 | 守门员 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 150万 欧元 |
153 | 米特里谢夫 | 1992-09-10 | 右前锋 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 150万 欧元 |
154 | Denis Terentjev- | 1992-08-13 | 后卫 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 150万 欧元 |
155 | 大卫·尤尔琴科 | 1986-03-27 | 守门员 | FK Tosno | 俄罗斯 | 150万 欧元 |
156 | 安东Zabolotnyi | 1991-06-13 | 前锋 - 中锋 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 150万 欧元 |
157 | 亚历山大·佐托夫 | 1990-08-27 | 中场 - 防守型前卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 150万 欧元 |
158 | 莫罗佐夫 | 1994-06-06 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 150万 欧元 |
159 | 弗拉基米尔·石榴石 | 1987-05-22 | 后卫 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 140万 欧元 |
160 | 帕西夫卢克 | 1989-03-18 | 后卫 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 140万 欧元 |
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 尼克莱·扎特 | 1989-06-01 | 后卫 | 阿马卡 | 俄罗斯 | 130万 欧元 |
162 | 蒂吉艾威 | 1995-05-26 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 130万 欧元 |
163 | 阿列克谢·科兹洛夫 | 1986-12-25 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
164 | 日尔科夫 | 1983-08-20 | 中场-左前卫 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
165 | 阿尔乔姆雷布罗夫 | 1984-03-04 | 守门员 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
166 | 库布洛夫 | 1990-12-13 | 右前锋 | 安郅 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
167 | 叶夫根戈罗多夫 | 1985-12-13 | 守门员 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
168 | 波卢亚赫托夫 | 1989-07-11 | 后卫 | 安郅 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
169 | 诺沃塞尔采夫 | 1991-08-25 | 后卫 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
170 | 叶夫根切尔诺夫 | 1992-10-23 | 后卫 | FK Tosno | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
171 | 塔沙耶夫 | 1994-06-23 | 中场-左前卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
172 | 泽玛莱特迪诺夫 | 1996-09-20 | 右前锋 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 100万 欧元 |
173 | 阿列克谢尼基京 | 1992-01-27 | 后卫 | 乌法 | 俄罗斯 | 90万 欧元 |
174 | 维塔利·乌斯季诺夫 | 1991-05-03 | 后卫 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 90万 欧元 |
175 | 维塔利Gudiev | 1995-04-22 | 守门员 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
176 | 伊万Temnikov | 1989-01-28 | 中场-右前卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
177 | 阿图尔·尼格马图林 | 1991-05-17 | 守门员 | 阿马卡 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
178 | 阿扎马特·扎谢耶夫 | 1988-04-29 | 中场 - 防守型前卫 | 乌法 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
179 | Khoren Bairamyan | 1992-01-07 | 中场-左前卫 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
180 | 伊戈尔Gorbatenko | 1989-02-13 | 中场 - 前腰 | 图拉兵工厂 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
181 | Georgi Melkadze | 1997-04-04 | 中场 - 前腰 | Spartak 2 Moskau- | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
182 | 祖耶夫/索尔夫 | 1996-06-26 | 左前锋 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
183 | Dmitri Barinov | 1996-09-11 | 中场 - 防守型前卫 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
184 | Magomed Musalov | 1994-02-09 | 后卫 | 安郅 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
185 | 别尔哈莫夫 | 1988-08-07 | 中场 - 防守型前卫 | 图拉兵工厂 | 俄罗斯 | 80万 欧元 |
186 | 德米特里埃夫雷莫夫 | 1995-04-01 | 右前锋 | 加索维卡 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
187 | 米哈伊尔·梅尔库洛夫 | 1994-01-26 | 后卫 | 乌拉尔 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
188 | 德米特里Sysuev | 1988-01-13 | 左前锋 | 乌法 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
189 | AZER阿利耶夫 | 1994-05-12 | 中场-右前卫 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
190 | 安德烈Panyukov | 1994-09-25 | 前锋 - 中锋 | Zenit 2 St. Petersburg- | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
191 | 绍尔·乌马罗维奇·萨达耶夫 | 1989-11-06 | 前锋 - 中锋 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
192 | Sergey Terekhov | 1990-06-27 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
193 | 普利耶夫 | 1991-09-27 | 后卫 | 格罗兹尼特里克 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
194 | Vitali Shakhov | 1991-01-09 | 后卫 | 沃罗涅日火炬 | 俄罗斯 | 70万 欧元 |
195 | 格奥尔基·佐托夫 | 1990-01-12 | 后卫 | 苏维埃之翼 | 俄罗斯 | 60万 欧元 |
196 | Azat Bairyev- | 1989-02-17 | 后卫 | 库班 | 俄罗斯 | 60万 欧元 |
197 | 古拉姆Tetrashvili | 1988-08-02 | 后卫 | 安郅 | 俄罗斯 | 60万 欧元 |
198 | 叶戈尔·伊万诺夫 | 1992-06-19 | 中场 | 克拉斯诺亚斯卡 | 俄罗斯 | 60万 欧元 |
199 | 米哈伊尔Kostyukov | 1991-08-09 | 右前锋 | 阿马卡 | 俄罗斯 | 60万 欧元 |
200 | 伊万马尔克洛夫 | 1988-04-17 | 左前锋 | 安郅 | 俄罗斯 | 60万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......