2018世界足球俱乐部排名、排行榜(前100名):
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 西班牙 | 7.833亿 欧元 |
| 2 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 7.645亿 欧元 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 5.8215亿 欧元 |
| 4 | 切尔西 | 英格兰 | 5.588亿 欧元 |
| 5 | 曼城 | 英格兰 | 5.415亿 欧元 |
| 6 | 马德里竞技 | 西班牙 | 5.283亿 欧元 |
| 7 | 尤文图斯 | 意大利 | 5.18亿 欧元 |
| 8 | 阿森纳 | 英格兰 | 4.9345亿 欧元 |
| 9 | 曼联 | 英格兰 | 4.6925亿 欧元 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 4.4705亿 欧元 |
| 11 | 利物浦 | 英格兰 | 4.3245亿 欧元 |
| 12 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | 3.8385亿 欧元 |
| 13 | 多特蒙德 | 德国 | 3.4125亿 欧元 |
| 14 | 国际米兰 | 意大利 | 2.767亿 欧元 |
| 15 | 那不勒斯 | 意大利 | 2.708亿 欧元 |
| 16 | 罗马 | 意大利 | 2.6555亿 欧元 |
| 17 | 勒沃库森 | 德国 | 2.5125亿 欧元 |
| 18 | 埃弗顿 | 英格兰 | 2.4225亿 欧元 |
| 19 | 里斯本竞技 | 葡萄牙 | 2.164亿 欧元 |
| 20 | 塞维利亚 | 西班牙 | 2.119亿 欧元 |
| 21 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 2.0118亿 欧元 |
| 22 | 沙尔克04 | 德国 | 1.914亿 欧元 |
| 23 | AC米兰 | 意大利 | 1.896亿 欧元 |
| 24 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 1.892亿 欧元 |
| 25 | 波尔图 | 葡萄牙 | 1.887亿 欧元 |
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 26 | 沃尔夫斯堡 | 德国 | 1.8845亿 欧元 |
| 27 | 拉齐奥 | 意大利 | 1.8633亿 欧元 |
| 28 | 摩纳哥 | 法国 | 1.8075亿 欧元 |
| 29 | 西汉姆联 | 英格兰 | 1.7903亿 欧元 |
| 30 | 里昂 | 法国 | 1.7145亿 欧元 |
| 31 | 南安普顿 | 英格兰 | 1.71亿 欧元 |
| 32 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | 1.66亿 欧元 |
| 33 | 费伦天拿 | 意大利 | 1.6575亿 欧元 |
| 34 | 莱切斯特城 | 英格兰 | 1.641亿 欧元 |
| 35 | 纽卡斯尔联队 | 英格兰 | 1.64亿 欧元 |
| 36 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙 | 1.494亿 欧元 |
| 37 | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯 | 1.4855亿 欧元 |
| 38 | 斯托克城 | 英格兰 | 1.4675亿 欧元 |
| 39 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙 | 1.428亿 欧元 |
| 40 | 水晶宫 | 英格兰 | 1.406亿 欧元 |
| 41 | 费内巴切 | 土耳其 | 1.3505亿 欧元 |
| 42 | 基辅迪纳摩 | 乌克兰 | 1.298亿 欧元 |
| 43 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1.2475亿 欧元 |
| 44 | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 1.1835亿 欧元 |
| 45 | 斯旺西 | 英格兰 | 1.1395亿 欧元 |
| 46 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 1.13亿 欧元 |
| 47 | 乌迪内斯 | 意大利 | 1.129亿 欧元 |
| 48 | 沃特福德 | 英格兰 | 1.101亿 欧元 |
| 49 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | 1.0595亿 欧元 |
| 50 | 皇家社会 | 西班牙 | 1.04亿 欧元 |
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 51 | 埃因霍温 | 荷兰 | 1.0185亿 欧元 |
| 52 | 加拉塔萨雷足球俱乐部 | 9970万 欧元 | |
| 53 | 塞尔塔 | 西班牙 | 9950万 欧元 |
| 54 | 贝西克塔斯 | 土耳其 | 9725万 欧元 |
| 55 | 萨索洛 | 意大利 | 9670万 欧元 |
| 56 | 都灵 | 意大利 | 9440万 欧元 |
| 57 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 9370万 欧元 |
| 58 | 安德莱赫特 | 比利时 | 9325万 欧元 |
| 59 | 西布罗姆维奇 | 英格兰 | 9260万 欧元 |
| 60 | 霍芬海姆 | 德国 | 9008万 欧元 |
| 61 | 奥林匹亚科斯 | 8968万 欧元 | |
| 62 | 米德尔斯堡 | 英格兰 | 8460万 欧元 |
| 63 | 桑普多利亚 | 意大利 | 8400万 欧元 |
| 64 | 喀山红宝石 | 俄罗斯 | 8310万 欧元 |
| 65 | 热那亚 | 意大利 | 8308万 欧元 |
| 66 | 圣保罗 | 巴西 | 8255万 欧元 |
| 67 | 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯 | 7930万 欧元 |
| 68 | 伯恩茅斯 | 英格兰 | 7900万 欧元 |
| 69 | 柏林赫塔 | 德国 | 7818万 欧元 |
| 70 | 米内罗竞技 | 巴西 | 7800万 欧元 |
| 71 | 美因茨 | 德国 | 7775万 欧元 |
| 72 | 克鲁塞罗 | 巴西 | 7695万 欧元 |
| 73 | 汉堡 | 德国 | 7620万 欧元 |
| 74 | 桑德兰 | 英格兰 | 7600万 欧元 |
| 75 | 波尔多 | 法国 | 7570万 欧元 |
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 76 | 诺维奇 | 英格兰 | 7480万 欧元 |
| 77 | 雷恩 | 法国 | 7420万 欧元 |
| 78 | 博洛尼亚 | 意大利 | 7410万 欧元 |
| 79 | 科隆 | 德国 | 7385万 欧元 |
| 80 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙 | 7190万 欧元 |
| 81 | 费耶诺德 | 荷兰 | 7145万 欧元 |
| 82 | 河床竞技 | 阿根廷 | 7093万 欧元 |
| 83 | 马拉加 | 西班牙 | 7020万 欧元 |
| 84 | 圣保罗足球俱乐部 | 6978万 欧元 | |
| 85 | 特拉布宗 | 土耳其 | 6880万 欧元 |
| 86 | 布鲁日 | 比利时 | 6835万 欧元 |
| 87 | 拉科鲁尼亚 | 6745万 欧元 | |
| 88 | 莫斯科火车头 | 俄罗斯 | 6730万 欧元 |
| 89 | 圣埃蒂安 | 法国 | 6660万 欧元 |
| 90 | 格雷米奥 | 巴西 | 6633万 欧元 |
| 91 | 巴塞尔 | 瑞士 | 6580万 欧元 |
| 92 | 博卡青年 | 阿根廷 | 6570万 欧元 |
| 93 | 莱比锡红牛 | 德国 | 6468万 欧元 |
| 94 | 里尔 | 法国 | 6420万 欧元 |
| 95 | 亚特兰大 | 意大利 | 6350万 欧元 |
| 96 | 赫尔城 | 英格兰 | 6303万 欧元 |
| 97 | 布拉加 | 葡萄牙 | 6290万 欧元 |
| 98 | 弗拉门戈 | 巴西 | 6250万 欧元 |
| 99 | 桑托斯 | 巴西 | 6210万 欧元 |
| 100 | 巴西国际 | 巴西 | 6158万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......