国际米兰足球俱乐部(Football Club Internazionale Milano,简称 inter )是一家位于意大利北部伦巴地区米兰市的足球俱乐部,成立于1908年3月9日,现征战于意大利足球甲级联赛。国际米兰的成立来自于“米兰板球与足球俱乐部”(即现在的AC米兰俱乐部)的一部分会员分流出来后成立国际米兰。球衣由蓝色和黑色两种主要颜色组成。因为俱乐部成立之初即向全世界所有球员敞开大门,所以称之为“国际”俱乐部。国际米兰曾为“意甲七姐妹”之一,也与AC米兰和尤文图斯两支球队并称为北方三强。与AC米兰这支同样来自米兰的俱乐部之间的碰撞被称为“米兰德比”,和来自都灵的尤文图斯之间的对决则称为“意大利国家德比”。国际米兰是唯一一支拿过五冠王(欧冠、意甲、意大利杯、意大利超级杯和世界俱乐部杯)的意大利联赛球队。2016年6月7日,苏宁集团董事长张近东在南京宣布旗下苏宁体育产业集团以约2.63亿欧元的总对价,通过认购新股和收购老股的方式,获得意大利国际米兰足球俱乐部68.55%的股份
联赛级别:意大利足球甲级联赛
球员数:23人平均身价:789 万 欧元
平均年龄:26.7岁
外援:14人
顶级国际选手:14人
国际米兰足球俱乐部球员阵容名单
排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托马索·贝尔尼 | 35岁 (1983-03-06) | 守门员 | 46号 | 意大利 | 10000万 欧元 |
2 | 毛罗·伊卡尔迪 | 25岁 (1993-02-19) | 前锋 - 中锋 | 9号 | 阿根廷 | 7500万 欧元 |
3 | 佩里西奇 | 29岁 (1989-02-02) | 左前锋 | 9号 | 克罗地亚 | 4500万 欧元 |
4 | 若昂·马里奥 | 25岁 (1993-01-19) | 中场 - 前腰 | 17号 | 葡萄牙 | 2600万 欧元 |
5 | 马蒂亚斯贝西诺 | 27岁 (1991-08-24) | 中场 | 88号 | 乌拉圭 | 2300万 欧元 |
6 | 卡些路 | 24岁 (1994-05-27) | 后卫 | 2号 | 葡萄牙 | 2000万 欧元 |
7 | 安东尼.坎德雷瓦 | 31岁 (1987-02-28) | 右前锋 | 87号 | 意大利 | 2000万 欧元 |
8 | 加布里埃尔·巴尔博萨·阿尔梅达 | 22岁 (1996-08-30) | 右前锋 | 0号 | 巴西 | 2000万 欧元 |
9 | 布罗佐维奇 | 26岁 (1992-11-16) | 中场 | 77号 | 克罗地亚 | 1900万 欧元 |
10 | 加利亚蒂尼 | 24岁 (1994-04-07) | 中场 | 24号 | 意大利 | 1500万 欧元 |
11 | 达尼罗 - 德安布罗西奥 | 30岁 (1988-09-09) | 后卫 | 33号 | 意大利 | 1300万 欧元 |
12 | 加里·梅德尔 | 31岁 (1987-08-03) | 后卫 | 18号 | 智利 | 1300万 欧元 |
13 | 恩里克 | 25岁 (1993-09-08) | 后卫 | 29号 | 巴西 | 1200万 欧元 |
14 | 萨米尔·汉达诺维奇 | 34岁 (1984-07-14) | 守门员 | 1号 | 斯洛文尼亚 | 1000万 欧元 |
15 | 米兰达 | 34岁 (1984-09-07) | 后卫 | 23号 | 巴西 | 900万 欧元 |
16 | 埃德尔 | 32岁 (1986-11-15) | 左前锋 | 23号 | 意大利 | 800万 欧元 |
17 | 博尔哈·瓦莱罗 | 33岁 (1985-01-12) | 中场 | 20号 | 西班牙 | 750万 欧元 |
18 | 安德烈拉诺基亚 | 30岁 (1988-02-16) | 后卫 | 23号 | 意大利 | 500万 欧元 |
19 | 桑顿 | 27岁 (1991-01-02) | 后卫 | 3号 | 意大利 | 500万 欧元 |
20 | 长友佑都 | 32岁 (1986-09-12) | 后卫 | 55号 | 日本 | 350万 欧元 |
21 | 达尼埃莱·帕德利 | 33岁 (1985-10-25) | 守门员 | 30号 | 意大利 | 100万 欧元 |
22 | Andrea Pinamonti | 19岁 (1999-05-19) | 前锋 - 中锋 | 0号 | 意大利 | 50万 欧元 |
23 | Ionut Radu | 21岁 (1997-05-28) | 守门员 | 0号 | 罗马尼亚 | 30万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......