2018北美洲足球国家队排名、排行榜:
北美洲排名 | 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 墨西哥 | 1060 | -2 | 33 家 | 1339 位 |
2 | 22 | 哥斯达黎加 | 914 | -1 | 12 家 | 726 位 |
3 | 27 | 美国 | 843 | +1 | 43 家 | 1490 位 |
4 | 49 | 巴拿马 | 670 | +11 | 136 位 | |
5 | 56 | 海地 | 627 | -8 | 56 位 | |
6 | 59 | 牙买加 | 614 | +2 | 196 位 | |
7 | 69 | 洪都拉斯 | 510 | +5 | 164 位 | |
8 | 83 | 特立尼达和多巴哥 | 419 | +16 | 82 位 | |
9 | 96 | 加拿大 | 361 | - | 281 位 | |
10 | 97 | 萨尔瓦多 | 360 | +2 | 160 位 | |
11 | 108 | 圣基茨和尼维斯 | 303 | +6 | 28 位 | |
12 | 108 | 尼加拉瓜 | 303 | +1 | 72 位 | |
13 | 128 | 危地马拉 | 234 | +3 | 123 位 | |
14 | 136 | 安提瓜和巴布达 | 227 | -19 | 29 位 | |
15 | 157 | 格林纳达 | 141 | +2 | 15 位 | |
16 | 160 | 巴巴多斯 | 128 | +10 | 9 位 | |
17 | 161 | 伯利兹 | 125 | +7 | 19 位 | |
18 | 163 | 多明尼加共和国 | 121 | -3 | 62 位 | |
19 | 167 | 波多黎各 | 112 | -4 | 24 位 | |
20 | 169 | 多米尼加 | 111 | +2 | 5 位 | |
21 | 172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 104 | +1 | 4 位 | |
22 | 174 | 圣卢西亚 | 97 | +4 | 3 位 | |
23 | 179 | 古巴 | 83 | +1 | 20 位 | |
24 | 188 | 瓦努阿图 | 51 | - | 6 位 | |
25 | 199 | 美属维尔京群岛 | 26 | - | ||
26 | 202 | 开曼群岛 | 13 | - | ||
27 | 202 | 特克斯和凯科斯群岛 | 13 | - | ||
28 | 205 | 英国维尔京群岛 | 6 | - | ||
29 | 206 | 巴哈马 | 0 | - | 2 位 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......