2018欧洲足球国家队排名、排行榜:
欧洲排名 | 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 德国 | 1631 | - | 387 家 | 24722 位 |
2 | 3 | 葡萄牙 | 1446 | - | 38 家 | 2594 位 |
3 | 5 | 比利时 | 1333 | - | 34 家 | 1846 位 |
4 | 6 | 波兰 | 1323 | - | 70 家 | 3722 位 |
5 | 7 | 法国 | 1226 | +1 | 40 家 | 3181 位 |
6 | 8 | 西班牙 | 1218 | +3 | 110 家 | 5011 位 |
7 | 11 | 瑞士 | 1134 | -4 | 162 家 | 5581 位 |
8 | 12 | 英格兰 | 1116 | +3 | 138 家 | 5062 位 |
9 | 14 | 威尔士 | 1072 | -1 | 12 家 | 718 位 |
10 | 15 | 意大利 | 1066 | +2 | 117 家 | 8710 位 |
11 | 18 | 克罗地亚 | 1013 | - | 22 家 | 2639 位 |
12 | 19 | 丹麦 | 1001 | +7 | 56 家 | 1956 位 |
13 | 20 | 荷兰 | 931 | +9 | 59 家 | 3270 位 |
14 | 21 | 冰岛 | 920 | +1 | 24 家 | 1283 位 |
15 | 23 | 北爱尔兰 | 889 | -3 | 12 家 | 770 位 |
16 | 24 | 斯洛伐克 | 885 | -5 | 12 家 | 1105 位 |
17 | 25 | 瑞典 | 872 | -2 | 104 家 | 3960 位 |
18 | 26 | 爱尔兰共和国 | 866 | +8 | 20 家 | |
19 | 29 | 苏格兰 | 821 | +14 | 42 家 | 2366 位 |
20 | 30 | 乌克兰 | 818 | -6 | 32 家 | 1513 位 |
21 | 33 | 土耳其 | 807 | -6 | 125 家 | 7535 位 |
22 | 36 | 保加利亚 | 750 | +2 | 28 家 | |
23 | 38 | 塞尔维亚 | 748 | -6 | 32 家 | 2670 位 |
24 | 39 | 奥地利 | 745 | +18 | 231 家 | 9014 位 |
25 | 40 | 波黑 | 744 | -4 | 32 家 | 2223 位 |
26 | 45 | 罗马尼亚 | 705 | -4 | 42 家 | 2090 位 |
27 | 46 | 捷克共和国 | 699 | +12 | ||
28 | 47 | 希腊 | 682 | - | 45 家 | 2113 位 |
29 | 53 | 匈牙利 | 642 | +6 | 32 家 | 1724 位 |
30 | 54 | 黑山 | 640 | -17 | 592 位 | |
31 | 58 | 挪威 | 620 | +15 | 32 家 | 2172 位 |
32 | 65 | 俄罗斯 | 563 | -1 | 35 家 | 2136 位 |
33 | 68 | 斯洛文尼亚 | 524 | -13 | 20 家 | 1151 位 |
34 | 71 | 阿尔巴尼亚 | 498 | -5 | 12 家 | 1713 位 |
35 | 74 | 芬兰 | 473 | +13 | 22 家 | 1705 位 |
36 | 80 | 爱沙尼亚 | 429 | +4 | 30 家 | 1904 位 |
37 | 82 | 以色列 | 420 | - | 14 家 | 978 位 |
38 | 85 | 马其顿 | 410 | +18 | 12 家 | 871 位 |
39 | 86 | 塞浦路斯 | 409 | -16 | 23 家 | 410 位 |
40 | 90 | 亚美尼亚 | 392 | -7 | 15 家 | 618 位 |
欧洲排名 | 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 91 | 白俄罗斯 | 391 | -14 | 12 家 | 564 位 |
42 | 93 | 卢森堡 | 368 | +8 | 25 家 | 1016 位 |
43 | 129 | 拉脱维亚 | 233 | +19 | 20 家 | 922 位 |
44 | 144 | 安道尔 | 191 | - | 24 位 | |
45 | 145 | 立陶宛 | 190 | -25 | 10 家 | 465 位 |
46 | 167 | 摩尔多瓦 | 112 | -11 | 12 家 | 442 位 |
47 | 182 | 马耳他 | 69 | +9 | 12 家 | 772 位 |
48 | 187 | 列支敦士登 | 54 | - | 157 位 | |
49 | 204 | 圣马力诺 | 10 | - | 51 位 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......