越南知名足球球员有哪些?越南知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下越南球员身价、出生日期、擅长位置等信息。
越南足球明星有哪些?越南知名足球球员排名
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quoc Thien Esele Nguyen | 1984-04-29 | 守门员 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 12.5万 欧元 |
2 | Van Robert Dang | 1984-08-27 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 10万 欧元 |
3 | Van Hoan Au | 1989-10-01 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 10万 欧元 |
4 | Trong Hoang Nguyen | 1989-04-14 | 中场 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 10万 欧元 |
5 | Tang Tuan Nguyen | 1986-06-28 | 前锋 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 10万 欧元 |
6 | Phuoc Tu Lê | 1984-04-15 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 7.5万 欧元 |
7 | Tien Thanh Mai | 1986-03-16 | 后卫 | Thanh Hoa FC | 越南 | 7.5万 欧元 |
8 | Tan Truong Bui | 1986-02-19 | 守门员 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 5万 欧元 |
9 | Xuan Thanh Nguyen | 1985-11-10 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 5万 欧元 |
10 | Anh Duc Nguyen | 1985-10-25 | 前锋 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 5万 欧元 |
11 | Quang Vinh Trinh | 1987-03-17 | 前锋 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 5万 欧元 |
12 | Van Binh Hoang | 1989-02-02 | 中场 | Thanh Hoa FC | 越南 | 5万 欧元 |
13 | Cong Phuong Nguyen | 1995-01-21 | 右前锋 | 水户蜀葵 | 越南 | 2.5万 欧元 |
14 | Michal Nguyen | 1989-12-04 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 2.5万 欧元 |
15 | Dinh Luat Truong | 1983-11-12 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 2.5万 欧元 |
16 | Tan Tai Le | 1984-01-04 | 中场 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 2.5万 欧元 |
17 | Van Thanh Dang | 1984-09-30 | 前锋 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 2.5万 欧元 |
18 | Trung Tin Nguyen | 1991-09-14 | 前锋 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | 2.5万 欧元 |
19 | Minh Phong Nguyen | 1986-09-15 | 守门员 | Thanh Hoa FC | 越南 | 2.5万 欧元 |
20 | Giang Nguyen | 2018-03-09 | 中场 | SG Rabenstein | 越南 | |
21 | Manh Van Pham | 1992-10-14 | 右前锋 | FC爱尔福特 - 北 | 越南 | |
22 | 阮山一南 | 2018-03-09 | 中场 | SV Wesenitztal | 越南 | |
23 | Thanh-Tan Tran | 1988-08-11 | 前锋 - 中锋 | SV Westfalia Rhynern | 越南 | |
24 | 丛荣乐 | 1985-12-10 | 前锋 - 中锋 | 已退役 | 越南 | |
25 | Tuan Anh Nguyen | 1995-05-16 | 中场 | Hoang Anh Gia Lai | 越南 | |
26 | Trung Hieu Doan | 1991-04-28 | 中场 | TSV Neu-Ulm | 越南 | |
27 | Hoang Nam Chau | 1991-06-10 | 左前锋 | CfR Buschbell | 越南 | |
28 | An Binh Pham | 1995-01-13 | 后卫 | VfB Oldenb. II | 越南 | |
29 | Duc-Trung Pham | 1995-12-12 | 中场 | H. Friesoythe | 越南 | |
30 | Duc Thanh Ngo | 1993-07-26 | 后卫 | FSV 08 Bissingen | 越南 | |
31 | Duy Anh Do | 1995-12-28 | 中场 | K. Markkleeberg | 越南 | |
32 | Dinh Quan Pham | 前锋 | 1.FCA Darmstadt | 越南 | ||
33 | Hoang Duc Nguyen | 1995-09-06 | 中场-左前卫 | 越南 | ||
34 | Tuyen Nguyen | 中场 | Emstekerfeld | 越南 | ||
35 | Viet Vu Duc | 1996-01-16 | 中场 | Döbelner SC | 越南 | |
36 | Duc Cuong Tran | 1985-05-20 | 守门员 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | |
37 | Anh Ty Tong | 1997-01-24 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | |
38 | Xuan Luan Nguyen | 1987-09-11 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | |
39 | Huynh Phu Truong | 1988-08-25 | 后卫 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 | |
40 | Trong Huy Nguyen | 1997-06-25 | 中场 | 平阳省足球俱乐部 | 越南 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......