罗马尼亚知名足球球员有哪些?罗马尼亚知名足球球员都分别加入了哪个俱乐部?下面小编简单的介绍下罗马尼亚球员身价、出生日期、擅长位置等信息。
罗马尼亚知名足球球员排名:
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨普纳鲁 | 1984-04-05 | 后卫 | 凯塞里体育足球俱乐部 | 罗马尼亚 | 8亿 欧元 |
2 | 勒兹万科西斯 | 1983-02-19 | 中场 | 自由球员 | 罗马尼亚 | 5亿 欧元 |
3 | 洛普坦 | 1986-05-08 | 中场 | Hatta Club | 罗马尼亚 | 5亿 欧元 |
4 | 米哈伊罗马 | 1984-10-16 | 右前锋 | FC博托沙尼 | 罗马尼亚 | 4亿 欧元 |
5 | 阿莱克塞 | 1990-02-22 | 前锋 - 中锋 | 阿里斯利马索尔 | 罗马尼亚 | 3.5亿 欧元 |
6 | 乔治·弗洛雷斯库 | 1984-05-21 | 中场 - 防守型前卫 | Universitatea Cluj | 罗马尼亚 | 3.5亿 欧元 |
7 | 亚历山弗拉德 | 1989-12-06 | 后卫 | 克卢日 | 罗马尼亚 | 3亿 欧元 |
8 | 赫瑞亚 | 1985-03-26 | 中场 - 前腰 | 自由球员 | 罗马尼亚 | 2.5亿 欧元 |
9 | 巴内尔·尼科利塔 | 1985-01-07 | 右前锋 | 阿里斯利马索尔 | 罗马尼亚 | 2.5亿 欧元 |
10 | 康斯坦丁尼加 | 1993-03-18 | 后卫 | 布加勒斯特迪纳摩 | 罗马尼亚 | 2亿 欧元 |
11 | 克里斯蒂安OROS | 1984-08-15 | 后卫 | Sepsi Sf. Gh. | 罗马尼亚 | 2亿 欧元 |
12 | Gigel布库尔 | 1980-04-08 | 左前锋 | 罗马尼亚 | 2亿 欧元 | |
13 | 洛邦特 | 1978-01-18 | 守门员 | 罗马 | 罗马尼亚 | 1亿 欧元 |
14 | 海东青拉扎尔 | 1981-04-24 | 中场 | FC Voluntari- | 罗马尼亚 | 1亿 欧元 |
15 | 加布里埃尔·穆雷桑 | 1982-02-13 | 中场 - 防守型前卫 | 自由球员 | 罗马尼亚 | 1亿 欧元 |
16 | 斯坦休 | 1993-05-07 | 中场 - 前腰 | 安德莱赫特 | 罗马尼亚 | 700万 欧元 |
17 | 斯特凡·拉杜 | 1986-10-22 | 后卫 | 拉齐奥 | 罗马尼亚 | 600万 欧元 |
18 | 云莱德·克里切斯 | 1989-11-14 | 后卫 | 那不勒斯 | 罗马尼亚 | 600万 欧元 |
19 | 西普里安.塔塔鲁萨努 | 1986-02-09 | 守门员 | 费伦天拿 | 罗马尼亚 | 450万 欧元 |
20 | 安多内 | 1993-04-11 | 前锋 - 中锋 | 拉科鲁尼亚 | 罗马尼亚 | 400万 欧元 |
21 | 克劳迪乌·克塞鲁 | 1986-12-02 | 前锋 - 中锋 | 卢多格德斯/卢多戈雷茨 | 罗马尼亚 | 400万 欧元 |
22 | 波格丹斯坦库 | 1987-06-28 | 前锋 - 中锋 | 布尔萨体育 | 罗马尼亚 | 320万 欧元 |
23 | 弗洛林·加尔多什 | 1988-10-29 | 后卫 | 南安普顿 | 罗马尼亚 | 300万 欧元 |
24 | 加布里埃尔·托尔热 | 1989-11-22 | 右前锋 | 卡拉比克体育 | 罗马尼亚 | 250万 欧元 |
25 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 1990-07-08 | 中场 - 前腰 | 美因茨 | 罗马尼亚 | 250万 欧元 |
26 | 奇普修 | 1989-05-18 | 右前锋 | 安德莱赫特 | 罗马尼亚 | 250万 欧元 |
27 | 丹尼斯·阿利贝奇 | 1991-01-05 | 前锋 - 中锋 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 250万 欧元 |
28 | 西尔维乌·伦格 | 1989-06-04 | 守门员 | 久尔久 | 罗马尼亚 | 230万 欧元 |
29 | 阿德里安·斯托扬 | 1991-02-11 | 左前锋 | 克罗托内FC | 罗马尼亚 | 200万 欧元 |
30 | 格罗萨夫 | 1990-09-29 | 左前锋 | 布尔萨体育 | 罗马尼亚 | 200万 欧元 |
31 | 勒兹万·马林 | 1996-05-23 | 中场 | 标准列日 | 罗马尼亚 | 200万 欧元 |
32 | 林妮塔 | 1987-07-03 | 守门员 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 180万 欧元 |
33 | 阿林托斯卡 | 1992-03-14 | 后卫 | 皇家贝蒂斯 | 罗马尼亚 | 180万 欧元 |
34 | 罗塔里乌 | 1995-07-29 | 右前锋 | 布鲁日 | 罗马尼亚 | 175万 欧元 |
35 | 林棚濑 | 1994-12-30 | 左前锋 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 170万 欧元 |
36 | 本扎尔 | 1992-03-26 | 后卫 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 160万 欧元 |
37 | 乔治·普斯卡斯 | 1996-04-08 | 前锋 - 中锋 | 贝内文托意甲 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
38 | 巴拉沙 | 1995-01-14 | 后卫 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
39 | 科斯特尔潘蒂利蒙 | 1987-02-01 | 守门员 | 拉科鲁尼亚 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
40 | 埃里克·比克法尔维 | 1988-02-05 | 中场 - 前腰 | 乌拉尔 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 普雷佩利塔 | 1985-12-08 | 中场 - 防守型前卫 | 罗斯托夫 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
42 | 阿迪波帕 | 1988-07-24 | 右前锋 | 雷丁 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
43 | 布德斯库 | 1989-02-19 | 中场 - 前腰 | 久尔久 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
44 | 德拉戈什格里戈雷 | 1986-09-07 | 后卫 | 赛利亚体育俱乐部 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
45 | 安德烈·伊万 | 1997-01-04 | 右前锋 | 克拉约瓦 | 罗马尼亚 | 150万 欧元 |
46 | 马里乌斯.加曼,加文 | 1989-02-25 | 后卫 | 卡拉比克体育 | 罗马尼亚 | 140万 欧元 |
47 | 瓦塔杰卢 | 1993-04-24 | 后卫 | 布拉格斯巴达足球俱乐部 | 罗马尼亚 | 130万 欧元 |
48 | 瓦伦丁拉扎尔 | 1989-08-21 | 左前锋 | 赛利亚体育俱乐部 | 罗马尼亚 | 125万 欧元 |
49 | 汉卡 | 1992-04-04 | 中场 | 布加勒斯特迪纳摩 | 罗马尼亚 | 125万 欧元 |
50 | 奥雷利安赤兔 | 1991-03-25 | 右前锋 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 120万 欧元 |
51 | 波格丹Tiru | 1994-03-15 | 后卫 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 120万 欧元 |
52 | 科斯明莫蒂 | 1984-12-03 | 后卫 | 卢多格德斯/卢多戈雷茨 | 罗马尼亚 | 120万 欧元 |
53 | 埃纳切 | 1990-08-18 | 后卫 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 110万 欧元 |
54 | 弗劳兰丁马太 | 1993-04-15 | 中场 - 前腰 | 久尔久 | 罗马尼亚 | 100万 欧元 |
55 | 德尔塞鲁 | 1996-04-25 | 后卫 | 布加勒斯特迪纳摩 | 罗马尼亚 | 100万 欧元 |
56 | 斯特利亚诺·菲利普 | 1994-05-15 | 后卫 | 布加勒斯特迪纳摩 | 罗马尼亚 | 100万 欧元 |
57 | 保罗·安东 | 1991-05-10 | 中场 | 赫塔菲 | 罗马尼亚 | 100万 欧元 |
58 | 拉里 | 1987-01-16 | 后卫 | 克卢日 | 罗马尼亚 | 100万 欧元 |
59 | 伊万·霍拉 | 1988-08-21 | 前锋 - 中锋 | 干亚士邦 | 罗马尼亚 | 100万 欧元 |
60 | 内德尔库 | 1997-02-16 | 中场 - 防守型前卫 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 100万 欧元 |
61 | 拉杜 | 1990-03-18 | 左前锋 | 莱克 | 罗马尼亚 | 90万 欧元 |
62 | 维克多Ramniceanu | 1990-04-11 | 守门员 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 90万 欧元 |
63 | 巴尔格拉迪安 | 1988-03-21 | 守门员 | 基亚日纳足球俱乐部 | 罗马尼亚 | 85万 欧元 |
64 | 克里斯蒂安加内亚 | 1992-05-24 | 后卫 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 85万 欧元 |
65 | 霍多罗吉亚 | 1995-03-24 | 后卫 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 85万 欧元 |
66 | 加布里埃尔·扬库 | 1994-04-15 | 前锋 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 80万 欧元 |
67 | 奥维迪乌霍班 | 1982-12-27 | 中场 - 防守型前卫 | 比尔舒 | 罗马尼亚 | 80万 欧元 |
68 | 尼斯托 | 1988-05-06 | 中场 | 布加勒斯特迪纳摩 | 罗马尼亚 | 80万 欧元 |
69 | 林Purece | 1991-11-06 | 中场 - 前腰 | 维托鲁康斯坦萨 | 罗马尼亚 | 80万 欧元 |
70 | 亚历山Baluta | 1993-09-13 | 右前锋 | 克拉约瓦 | 罗马尼亚 | 80万 欧元 |
71 | 塞普西 | 1987-06-07 | 后卫 | 纽伦堡 | 罗马尼亚 | 80万 欧元 |
72 | 奥维迪乌·波佩斯库 | 1994-02-27 | 中场 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 80万 欧元 |
73 | 克里斯蒂安棚濑 | 1987-02-18 | 中场-左前卫 | 卡拉比克体育 | 罗马尼亚 | 75万 欧元 |
74 | 保罗·帕普 | 1989-11-11 | 后卫 | 卡拉比克体育 | 罗马尼亚 | 75万 欧元 |
75 | 米尔恰Axente | 1987-03-14 | 前锋 - 中锋 | 费萨里哈曼 | 罗马尼亚 | 75万 欧元 |
76 | 米哈伊罗马 | 1992-05-31 | 前锋 - 中锋 | 彼达迪华马卡比 | 罗马尼亚 | 75万 欧元 |
77 | Nicusor Bancu | 1992-09-18 | 中场-左前卫 | 克拉约瓦 | 罗马尼亚 | 75万 欧元 |
78 | 亚历山Ionita | 1994-12-14 | 右前锋 | 久尔久 | 罗马尼亚 | 75万 欧元 |
79 | 亚尼斯-哈吉 | 1998-10-22 | 中场 - 前腰 | 费伦天拿 | 罗马尼亚 | 75万 欧元 |
80 | 茱萸拉帕努伊 | 1990-01-16 | 后卫 | 西德尔策 | 罗马尼亚 | 70万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......