西汉姆联足球俱乐部(West Ham United Football Club),英格兰超级联赛球队之一,英格兰传统足球俱乐部,位于外伦敦东部纽汉区,成立于1895年,球队主场是厄普顿公园球场。球队总共获得三次足总杯冠军,一次欧洲优胜者杯冠军。西汉姆联在上世纪七十至九十年代初浮沉於当时的顶级联赛英甲及次级联赛之间,被喻为「升降机」,1993年西汉姆联升上英超后,在英超角逐了十个球季,但在2003年虽然在联赛取得42分,仍只排行第十八名,要降落英冠作赛,当届韦斯咸也成为自1995年英超联参赛队伍减至二十队以来,历届英超降班球队中得分高的一队。西汉姆联在英冠角逐了两届,2005年透过赢取英冠升班附加赛重返英超,并在返回英超首个球季便取得足总杯亚军。至2011年,西汉姆联再次降落英冠,但在次年再次透过赢取英冠升班附加赛重返英超。西汉姆联被英格兰媒体誉为“足球学院”(The Academy of Football)。球队为各级国家队输送了多名富有才华的青年球员,是名副其实的“造星工厂”,这一称誉也被俱乐部官方接受和承袭。西汉姆联在2016年至2017年英格兰足球超级联赛使用伦敦奥林匹克体育场为新主场。
联赛级别:英格兰足球超级联赛
球员数:27人平均身价:484 万 欧元
平均年龄:28.3岁
外援:20人
顶级国际选手:10人
西汉姆联足球俱乐部球员信息:
排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰斯尼 | 25岁 (1993-02-15) | 中场 - 前腰 | 37号 | 阿根廷 | 1800万 欧元 |
2 | 赫尔南德斯 | 30岁 (1988-06-01) | 前锋 - 中锋 | 14号 | 墨西哥 | 1800万 欧元 |
3 | 安德烈·阿尤 | 29岁 (1989-12-17) | 左前锋 | 10号 | 加纳 | 1800万 欧元 |
4 | 米凯尔安东尼奥 | 28岁 (1990-03-28) | 右前锋 | 18号 | 英格兰 | 1800万 欧元 |
5 | 乔·哈特 | 31岁 (1987-04-19) | 守门员 | 1号 | 英格兰 | 1200万 欧元 |
6 | 格克汗 | 26岁 (1992-01-20) | 右前锋 | 7号 | 土耳其 | 1200万 欧元 |
7 | 亚伦克雷斯韦尔 | 29岁 (1989-12-15) | 后卫 | 3号 | 英格兰 | 1200万 欧元 |
8 | 库亚特 | 29岁 (1989-12-21) | 中场 - 防守型前卫 | 8号 | 塞内加尔 | 1200万 欧元 |
9 | 温斯顿·里德 | 30岁 (1988-07-03) | 后卫 | 2号 | 新西兰 | 1000万 欧元 |
10 | 安迪·卡罗尔 | 29岁 (1989-01-06) | 前锋 - 中锋 | 9号 | 英格兰 | 1000万 欧元 |
11 | 安杰洛·奥邦纳 | 30岁 (1988-05-23) | 后卫 | 5号 | 意大利 | 900万 欧元 |
12 | 佩德罗·奥比昂 | 26岁 (1992-03-27) | 中场 | 14号 | 西班牙 | 900万 欧元 |
13 | 迪亚夫拉·萨科 | 29岁 (1989-12-24) | 前锋 - 中锋 | 15号 | 塞内加尔 | 800万 欧元 |
14 | 乔纳森·卡勒 | 25岁 (1993-09-23) | 前锋 - 中锋 | 27号 | 阿根廷 | 800万 欧元 |
15 | 阿德里安 | 31岁 (1987-01-03) | 守门员 | 13号 | 西班牙 | 800万 欧元 |
16 | 罗伯特·斯诺德格拉斯 | 31岁 (1987-09-07) | 右前锋 | 10号 | 苏格兰 | 800万 欧元 |
17 | 马苏亚库 | 25岁 (1993-11-07) | 后卫 | 26号 | 700万 欧元 | |
18 | 马克·诺布尔 | 31岁 (1987-05-08) | 中场 | 16号 | 英格兰 | 700万 欧元 |
19 | 费尔南德斯 | 22岁 (1996-04-15) | 中场 | 12号 | 瑞士 | 500万 欧元 |
20 | 巴勃罗·萨巴莱塔 | 33岁 (1985-01-16) | 后卫 | 5号 | 阿根廷 | 500万 欧元 |
21 | 何塞·丰特 | 35岁 (1983-12-22) | 后卫 | 6号 | 葡萄牙 | 500万 欧元 |
22 | 山姆拜拉姆 | 25岁 (1993-09-16) | 后卫 | 2号 | 英格兰 | 450万 欧元 |
23 | 詹姆斯·柯林斯 | 35岁 (1983-08-23) | 后卫 | 19号 | 威尔士 | 200万 欧元 |
24 | 达伦 - 兰多夫 | 31岁 (1987-05-12) | 守门员 | 1号 | 200万 欧元 | |
25 | 弗莱彻 | 23岁 (1995-10-02) | 前锋 - 中锋 | 0号 | 英格兰 | 100万 欧元 |
26 | 拉斐尔明镜 | 26岁 (1992-12-19) | 守门员 | 0号 | 瑞士 | 50万 欧元 |
27 | Doneil亨利 | 25岁 (1993-04-20) | 后卫 | 15号 | 加拿大 | 40万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......