纽卡斯尔联足球俱乐部(Newcastle United F.C.),是一家位于纽卡斯尔的英格兰足球俱乐部,成立于1881年,英格兰足球超级联赛球队之一,主场位于泰恩河畔纽卡斯尔(Newcastle upon Tyne)的圣詹姆斯公园球场。纽卡斯尔联队不仅在英国,而且在整个欧洲都是成立早的足球俱乐部之一。纽卡斯尔联队到1930年1月才拥有第一位主教练,但此前在俱乐部秘书弗兰克·沃特的率领下曾4次夺联赛冠军,2次夺英格兰足总杯冠军,4次获英格兰足总杯亚军 。俱乐部后一次的重要荣誉是在1969年获得欧洲博览会杯冠军。球迷亲切的称这只穿黑白条球衣的球队为“喜鹊”。
纽卡斯尔联队足球俱乐部球员信息:
排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗兰多·亚伦 | 23岁 (1995-11-16) | 左前锋 | 0号 | 英格兰 | 75000万 欧元 |
2 | 琼乔谢尔维 | 26岁 (1992-02-27) | 中场 | 8号 | 英格兰 | 1000万 欧元 |
3 | 德怀特·盖尔 | 28岁 (1990-10-20) | 前锋 - 中锋 | 16号 | 英格兰 | 1000万 欧元 |
4 | 亚历山大·米特罗维奇 | 24岁 (1994-09-16) | 前锋 - 中锋 | 45号 | 塞尔维亚 | 1000万 欧元 |
5 | 马特·里奇 | 29岁 (1989-09-10) | 中场-右前卫 | 30号 | 苏格兰 | 900万 欧元 |
6 | 阿约塞 | 25岁 (1993-07-29) | 前锋 | 17号 | 西班牙 | 800万 欧元 |
7 | 查塞尔·姆贝巴·曼谷鲁 | 24岁 (1994-08-08) | 后卫 | 22号 | 刚果民主共和国 | 800万 欧元 |
8 | 弗洛里安·勒琼 | 27岁 (1991-05-20) | 后卫 | 4号 | 法国 | 700万 欧元 |
9 | 克里斯蒂安-阿特苏 | 26岁 (1992-01-10) | 左前锋 | 19号 | 加纳 | 600万 欧元 |
10 | 杰克.科尔贝克 | 29岁 (1989-10-24) | 中场 - 防守型前卫 | 14号 | 英格兰 | 600万 欧元 |
11 | 穆罕默德·迪亚梅 | 31岁 (1987-06-14) | 中场 | 17号 | 塞内加尔 | 600万 欧元 |
12 | 塞尔斯 | 26岁 (1992-02-26) | 守门员 | 1号 | 比利时 | 600万 欧元 |
13 | 哈维尔·曼基略/哈维·曼基洛 | 24岁 (1994-05-05) | 后卫 | 19号 | 西班牙 | 500万 欧元 |
14 | 亨利·塞维特 | 28岁 (1990-10-26) | 中场 - 前腰 | 10号 | 塞内加尔 | 500万 欧元 |
15 | 夏兰·克拉克 | 29岁 (1989-09-26) | 后卫 | 6号 | 500万 欧元 | |
16 | 贾马尔 - 拉塞尔斯 | 25岁 (1993-11-11) | 后卫 | 16号 | 英格兰 | 450万 欧元 |
17 | 授予汉利 | 27岁 (1991-11-20) | 后卫 | 5号 | 苏格兰 | 450万 欧元 |
18 | 何塞卢 | 28岁 (1990-03-27) | 前锋 - 中锋 | 11号 | 西班牙 | 400万 欧元 |
19 | 耶德林 | 25岁 (1993-07-09) | 后卫 | 17号 | 美国 | 400万 欧元 |
20 | 保罗·达米特 | 27岁 (1991-09-26) | 后卫 | 36号 | 威尔士 | 350万 欧元 |
21 | 拉扎尔 | 26岁 (1992-01-22) | 后卫 | 7号 | 摩洛哥 | 300万 欧元 |
22 | 卡尔·达尔洛 | 28岁 (1990-10-08) | 守门员 | 1号 | 英格兰 | 300万 欧元 |
23 | 艾萨克·海登 | 23岁 (1995-03-22) | 中场 - 防守型前卫 | 45号 | 英格兰 | 250万 欧元 |
24 | 赫苏斯-加梅斯 | 33岁 (1985-04-10) | 后卫 | 18号 | 西班牙 | 200万 欧元 |
25 | 达里尔·墨菲 | 35岁 (1983-03-15) | 前锋 - 中锋 | 9号 | 200万 欧元 | |
26 | 罗布·埃利奥特 | 32岁 (1986-04-30) | 守门员 | 21号 | 150万 欧元 | |
27 | 海德拉 | 26岁 (1992-12-02) | 后卫 | 19号 | 法国 | 150万 欧元 |
28 | 弗雷迪·伍德曼 | 21岁 (1997-03-04) | 守门员 | 0号 | 英格兰 | 50万 欧元 |
29 | 武克基奇/武奇基奇 | 26岁 (1992-08-21) | 中场 - 前腰 | 23号 | 斯洛文尼亚 | 50万 欧元 |
30 | 柯蒂斯好 | 25岁 (1993-03-23) | 后卫 | 33号 | 澳洲 | 25万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......