瑞士足球俱乐部有哪些?排名前十的 瑞士足球俱乐部是哪些?下面我们来了解下 瑞士足球俱乐部排行榜。

瑞士足球俱乐部排行榜:
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|
| 1 | 巴塞尔 | 瑞士 | 6580万 欧元 |
| 2 | 年青人 | 瑞士 | 3975万 欧元 |
| 3 | 锡永 | 瑞士 | 3475万 欧元 |
| 4 | 草蜢俱乐部 | 瑞士 | 1775万 欧元 |
| 5 | 圣加伦 | 瑞士 | 1650万 欧元 |
| 6 | 卢森 | 瑞士 | 1470万 欧元 |
| 7 | 苏黎世 | 瑞士 | 1243万 欧元 |
| 8 | 洛桑体育FC | 瑞士 | 1215万 欧元 |
| 9 | 卢加诺 | 瑞士 | 1020万 欧元 |
| 10 | 华杜兹 | 瑞士 | 963万 欧元 |
| 11 | 韦尔 | 瑞士 | 925万 欧元 |
| 12 | 杜安 | 瑞士 | 920万 欧元 |
| 13 | FC阿劳 | 瑞士 | 618万 欧元 |
| 14 | 温特图尔 | 瑞士 | 605万 欧元 |
| 15 | 沙夫豪森 | 瑞士 | 520万 欧元 |
| 16 | 纳沙泰尔FCS | 瑞士 | 493万 欧元 |
| 17 | 塞尔维特FC | 瑞士 | 465万 欧元 |
| 18 | FC韦伦 | 瑞士 | 413万 欧元 |
| 19 | FC基亚索 | 瑞士 | 343万 欧元 |
| 20 | 拉蒙特 | 瑞士 | 328万 欧元 |
| 21 | 巴塞尔II 1893 | 瑞士 | 283万 欧元 |
| 22 | 草蜢俱乐部苏黎世B队 | 瑞士 | 275万 欧元 |
| 23 | 锡永B队 | 瑞士 | 253万 欧元 |
| 24 | FC比尔 | 瑞士 | 215万 欧元 |
| 25 | FC尼昂 | 瑞士 | 170万 欧元 |
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|
| 26 | FC圣加伦B队 | 瑞士 | 168万 欧元 |
| 27 | FC拉珀斯维尔乔纳 | 瑞士 | 160万 欧元 |
| 28 | 苏黎世B队 | 瑞士 | 153万 欧元 |
| 29 | BSC老男孩 | 瑞士 | 143万 欧元 |
| 30 | 贝林佐纳 | 瑞士 | 138万 欧元 |
| 31 | 伊托尔FC | 瑞士 | 135万 欧元 |
| 32 | 奎仑斯 | 瑞士 | 133万 欧元 |
| 33 | 团队沃州U21 | 瑞士 | 125万 欧元 |
| 34 | SC Cham | 瑞士 | 118万 欧元 |
| 35 | 克尼茨足球俱乐部 | 瑞士 | 113万 欧元 |
| 36 | SC布鲁尔 | 瑞士 | 113万 欧元 |
| 37 | FC洛迦诺 | 瑞士 | 108万 欧元 |
| 38 | FC United Zurich | 瑞士 | 108万 欧元 |
| 39 | 布雷特雷 | 瑞士 | 105万 欧元 |
| 40 | FC Münsingen | 瑞士 | 95万 欧元 |
| 41 | 杜安伯尔尼高原B队 | 瑞士 | 90万 欧元 |
| 42 | 图根足球俱乐部 | 瑞士 | 77.5万 欧元 |
| 43 | YF尤文图斯足球俱乐部 | 瑞士 | 72.5万 欧元 |
| 44 | FC蓝衣军团90 LS | 瑞士 | 72.5万 欧元 |
| 45 | USV埃申,毛伦 | 瑞士 | 67.5万 欧元 |
| 46 | 温特图尔B队 | 瑞士 | 60万 欧元 |
| 47 | FC La Chaux-de-Fonds | 瑞士 | 57.5万 欧元 |
| 48 | SR德尔蒙特 | 瑞士 | 55万 欧元 |
| 49 | FC Bavois- | 瑞士 | 52.5万 欧元 |
| 50 | FC索洛图恩 | 瑞士 | 50万 欧元 |
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|
| 51 | 卢森B队 | 瑞士 | 42.5万 欧元 |
| 52 | SC Duedingen | 瑞士 | 42.5万 欧元 |
| 53 | FC穆里 | 瑞士 | 40万 欧元 |
| 54 | FC万根贝奥尔滕 | 瑞士 | 37.5万 欧元 |
| 55 | BSC年轻男孩II | 瑞士 | 32.5万 欧元 |
| 56 | FC上瓦莱州纳特斯 | 瑞士 | 32.5万 欧元 |
| 57 | 邦施泰滕足球俱乐部 | 瑞士 | 30万 欧元 |
| 58 | FC查斯 | 瑞士 | 27.5万 欧元 |
| 59 | FC伯尔尼 | 瑞士 | 25万 欧元 |
| 60 | FC迪蒂孔 | 瑞士 | 25万 欧元 |
| 61 | 伊韦尔东 - 体育FC | 瑞士 | 20万 欧元 |
| 62 | 美国渔村圣 | 瑞士 | 20万 欧元 |
| 63 | CS Chênois | 瑞士 | 20万 欧元 |
| 64 | FC Linth 04 | 瑞士 | 20万 欧元 |
| 65 | 团队提契诺U21 | 瑞士 | 17.5万 欧元 |
| 66 | Zofingen的资深大律师 | 瑞士 | 15万 欧元 |
| 67 | FC塔尔维尔 | 瑞士 | 15万 欧元 |
| 68 | FC体育场 - 洛桑 - OUCHY | 瑞士 | 15万 欧元 |
| 69 | 朗西FC | 瑞士 | 12.5万 欧元 |
| 70 | FC沃韦体育05 | 瑞士 | 12.5万 欧元 |
| 71 | FC科隆比耶 | 瑞士 | 12.5万 欧元 |
| 72 | FC维德瑙 | 瑞士 | 12.5万 欧元 |
| 73 | FC巴登 | 瑞士 | 10万 欧元 |
| 74 | FC Schötz | 瑞士 | 10万 欧元 |
| 75 | FC德里西奥 | 瑞士 | 10万 欧元 |
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|
| 76 | 球队阿尔高州U21 | 瑞士 | 10万 欧元 |
| 77 | FC Lerchenfeld | 瑞士 | 10万 欧元 |
| 78 | SC宁根 | 瑞士 | 10万 欧元 |
| 79 | FC Freisbach | 瑞士 | 10万 欧元 |
| 80 | FC格伦岑 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 81 | FC弗里堡 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 82 | FC马蒂尼 - 体育 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 83 | FC初级法院 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 84 | FC Durrenast旅游 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 85 | SC多纳赫 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 86 | GC Biaschesi | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 87 | FC阿斯科纳 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 88 | FC乌斯特 | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 89 | FC Seuzach | 瑞士 | 5万 欧元 |
| 90 | FC黑星巴塞尔 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 91 | FC巴塞尔康科迪亚 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 92 | FC Monthey的 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 93 | FC Echallens地区 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 94 | 梅林FC | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 95 | FC哥素 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 96 | 火车94 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 97 | 塞尔维特FC U21 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 98 | 信号FC BERNEX - Confignon | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 99 | FC Perly | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 100 | FC计划- LES- Ouates的 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
|
|
|
|
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|
| 101 | FC朗根塔尔 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 102 | FC Ostermundigen | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 103 | FC利斯塔尔 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 104 | FC苏黎世科索沃 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 105 | 交流的Taverne | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 106 | FC埃门大桥 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 107 | FC Altstaetten | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 108 | FC弗劳恩费尔德 | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 109 | FC Sirnach | 瑞士 | 2.5万 欧元 |
| 110 | FC苏尔塞 | 瑞士 |
|
| 111 | FC布勒 | 瑞士 |
|
| 112 | 库尔97 | 瑞士 |
|
| 113 | SV Hoengg | 瑞士 |
|
| 114 | FC Dardania洛桑 | 瑞士 |
|
| 115 | ES FC马利LS | 瑞士 |
|
| 116 | FC UGS日内瓦 | 瑞士 |
|
| 117 | FC谢尔 | 瑞士 |
|
| 118 | FC游标 | 瑞士 |
|
| 119 | FC天樱 - 独裁 | 瑞士 |
|
| 120 | FC伦尼斯 | 瑞士 |
|
| 121 | SC Bümpliz 78 | 瑞士 |
|
| 122 | FC穆捷 | 瑞士 |
|
| 123 | 所有的FC | 瑞士 |
|
| 124 | FC韦伦U23 | 瑞士 |
|
| 125 | FC波朗特吕 | 瑞士
|
|
|
|
|
|
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|
| 126 | SC Schöftland | 瑞士 |
|
| 127 | FC Courtetelle | 瑞士 |
|
| 128 | FC Graenichen | 瑞士 |
|
| 129 | FC Tavannes / TRAMELAN | 瑞士 |
|
| 130 | FC香格里拉Sarraz - Eclépens | 瑞士 |
|
| 131 | SV Lyss的 | 瑞士 |
|
| 132 | FC Léchelles | 瑞士 |
|
| 133 | FC拉图尔/乐PAQUIER | 瑞士 |
|
| 134 | CS Romontois | 瑞士 |
|
| 135 | FC Thierrens | 瑞士 |
|
| 136 | FC Gumefens /索伦 | 瑞士 |
|
| 137 | FC Portalban / Gletterens | 瑞士 |
|
| 138 | FC吕特里 | 瑞士 |
|
| 139 | FC欧瑞康/警察ZH | 瑞士 |
|
| 140 | FC塞费尔德ZH | 瑞士 |
|
| 141 | SV穆滕茨 | 瑞士 |
|
| 142 | FC红星苏黎世 | 瑞士 |
|
| 143 | FC劳芬 | 瑞士 |
|
| 144 | FC吉锡贝格-的Rüschlikon | 瑞士 |
|
| 145 | FC Allschwil以东 | 瑞士 |
|
| 146 | FC Dulliken | 瑞士 |
|
| 147 | FC IBACH | 瑞士 |
|
| 148 | FC Ruswil | 瑞士 |
|
| 149 | FC高村 | 瑞士 |
|
| 150 | SC布克斯 | 瑞士
|
|
|
|
|
|
| 排名 | 球队 | 国家 | 价值 |
|---|
| 151 | FC吉斯维尔 | 瑞士 |
|
| 152 | FC萨尔嫩 | 瑞士 |
|
| 153 | FC Gunzwil | 瑞士 |
|
| 154 | Willisau的FC | 瑞士 |
|
| 155 | SC戈尔道 | 瑞士 |
|
| 156 | FC埃申巴赫 | 瑞士 |
|
| 157 | FC St.Margrethen | 瑞士 |
|
| 158 | FC鲁林根 | 瑞士 |
|
| 159 | 沙夫豪森SV | 瑞士 |
|
| 160 | FC Amriswil | 瑞士 |
|
| 161 | FC美思 | 瑞士 |
|
| 162 | FC哥素ZH | 瑞士
|
|
正在加载验证码......