世界知名足球俱乐部—曼城足球俱乐部简介:

曼彻斯特城足球俱乐部,简称“曼城”,绰号“蓝月亮”,口号是Superbia in Proelio,意为“战争的自豪”(Pride in Battle);位于英国的曼彻斯特,前身为成立于1880年的“圣马可堂”(West Gorton Saint Marks),1887年改名为阿德维克(Ardwick AFC),1894年正式成立曼城足球俱乐部。
2008年曼城被来自中东的阿拉伯财团收购,并夺得2010/11赛季英格兰足总杯冠军,成为曼城近三十五年来首个锦标。2011/12赛季,曼城首次夺得英格兰足球超级联赛冠军,时隔44年重新获得英格兰顶级联赛冠军。2013-14赛季,曼城第二次夺得英超联赛冠军,这也是曼城球队历史的第四个顶级联赛冠军。
曼城足球俱乐部球员名单:
| 排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 27岁 (1991-06-28) | 中场 - 前腰 | 14号 | 比利时 | 11000万 欧元 |
| 2 | 拉希姆·斯特林 | 24岁 (1994-12-08) | 右前锋 | 31号 | 英格兰 | 8000万 欧元 |
| 3 | 萨内 | 22岁 (1996-01-11) | 左前锋 | 0号 | 德国 | 7500万 欧元 |
| 4 | 塞尔吉奥·阿奎罗 | 30岁 (1988-06-02) | 前锋 - 中锋 | 16号 | 阿根廷 | 7500万 欧元 |
| 5 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 24岁 (1994-08-10) | 右前锋 | 15号 | 葡萄牙 | 4000万 欧元 |
| 6 | 凯尔沃克 | 28岁 (1990-05-28) | 后卫 | 2号 | 英格兰 | 4000万 欧元 |
| 7 | 约翰.斯通/斯通斯 | 24岁 (1994-05-28) | 后卫 | 26号 | 英格兰 | 4000万 欧元 |
| 8 | 本杰明·门迪 | 24岁 (1994-07-17) | 后卫 | 23号 | 法国 | 4000万 欧元 |
| 9 | 埃德森 | 25岁 (1993-08-17) | 守门员 | 93号 | 巴西 | 3500万 欧元 |
| 10 | 伊尔卡伊.京多安 | 28岁 (1990-10-24) | 中场 | 8号 | 德国 | 3000万 欧元 |
| 11 | 大卫·席尔瓦 | 32岁 (1986-01-08) | 中场 - 前腰 | 21号 | 西班牙 | 3000万 欧元 |
| 12 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 30岁 (1988-02-12) | 后卫 | 0号 | 阿根廷 | 3000万 欧元 |
| 13 | 加布里埃尔·费尔南多·德·赫苏斯 | 21岁 (1997-04-03) | 前锋 - 中锋 | 0号 | 巴西 | 2500万 欧元 |
| 14 | 费尔南迪尼奥 | 33岁 (1985-05-04) | 中场 - 防守型前卫 | 25号 | 巴西 | 1500万 欧元 |
| 15 | 费尔南多 | 31岁 (1987-07-25) | 中场 - 防守型前卫 | 6号 | 巴西 | 1300万 欧元 |
| 16 | 文森特·孔帕尼 | 32岁 (1986-04-10) | 后卫 | 4号 | 比利时 | 1000万 欧元 |
| 17 | 伊希纳乔 | 22岁 (1996-10-03) | 前锋 - 中锋 | 0号 | 尼日利亚 | 1000万 欧元 |
| 18 | 费边德尔菲 | 29岁 (1989-11-21) | 中场 | 16号 | 英格兰 | 800万 欧元 |
| 19 | 克劳迪奥·布拉沃 | 35岁 (1983-04-13) | 守门员 | 13号 | 智利 | 500万 欧元 |
| 20 | 亚亚.图雷 | 35岁 (1983-05-13) | 中场 | 42号 | 科特迪瓦 | 500万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......