世界知名足球俱乐部——巴塞罗那足球俱乐部简介:

巴塞罗那足球俱乐部(Fútbol Club Barcelona),简称巴萨(barça),是一家位于西班牙巴塞罗那市的足球俱乐部,西班牙足球甲级联赛传统豪门之一。1899年11月29日由瑞士人胡安·甘伯创立。[1] 球队主场诺坎普体育场可容纳接近十万名观众,是全欧洲大及世界第二大的足球场。
截至2016年8月,巴萨在西班牙国内,共赢得了24次西甲联赛冠军、29次国王杯(在国王杯历史上高居榜首)、12座西班牙超级杯、2座伊娃杯和2座西班牙联赛杯;在国际上,共赢得了5个欧洲冠军联赛奖杯、4个欧洲优胜者杯、3个国际城市博览会杯、4个欧洲超级杯和3个世俱杯。在IFFHS国际俱乐部排行榜中,巴萨在1997年、2009年、2011年、2012和2015年均排名第一位[2] 。
当地时间2017年3月8日,2016/17赛季欧冠1/8决赛次回合,巴塞罗那主场6比1取胜巴黎圣日耳曼,成为首支在欧战首回合4球落后下成功翻盘的球队[3] 。
北京时间2017年5月28日凌晨03:30,16-17赛季西班牙国王杯决赛在卡尔德隆球场进行,巴萨对阵阿拉维斯,终巴萨3-1击败阿拉维斯豪取国王杯3连冠。
2017年11月25日,巴塞罗那俱乐部官方宣布,球队已经和头号球星梅西完成续约,双方合同将延续到2021年6月。
巴塞罗那 球员列表
| 排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 31岁 (1987-06-24) | 右前锋 | 10号 | 阿根廷 | 18000万 欧元 |
| 2 | 库蒂尼奥 | 26岁 (1992-06-12) | 中场 - 前腰 | 10号 | 巴西 | 9000万 欧元 |
| 3 | 路易斯·苏亚雷斯 | 31岁 (1987-01-24) | 前锋 - 中锋 | 9号 | 乌拉圭 | 8500万 欧元 |
| 4 | 塞尔吉奥·布斯克茨 | 30岁 (1988-07-16) | 中场 - 防守型前卫 | 5号 | 西班牙 | 8000万 欧元 |
| 5 | 伊万·拉基蒂奇 | 30岁 (1988-03-10) | 中场 | 4号 | 克罗地亚 | 4500万 欧元 |
| 6 | 皮克 | 31岁 (1987-02-02) | 后卫 | 3号 | 西班牙 | 4000万 欧元 |
| 7 | 阿尔巴 | 29岁 (1989-03-21) | 后卫 | 18号 | 西班牙 | 4000万 欧元 |
| 8 | 塞尔吉·罗伯托 | 26岁 (1992-02-07) | 后卫 | 20号 | 西班牙 | 4000万 欧元 |
| 9 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 26岁 (1992-04-30) | 守门员 | 1号 | 德国 | 4000万 欧元 |
| 10 | 保利尼奥 | 30岁 (1988-07-25) | 中场 | 8号 | 巴西 | 4000万 欧元 |
| 11 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 25岁 (1993-11-14) | 后卫 | 23号 | 法国 | 4000万 欧元 |
| 12 | 纳尔逊·塞梅多 | 25岁 (1993-11-16) | 后卫 | 93号 | 葡萄牙 | 3000万 欧元 |
| 13 | 安德烈·戈麦斯 | 25岁 (1993-07-30) | 中场 | 21号 | 葡萄牙 | 2200万 欧元 |
| 14 | 伊涅斯塔 | 34岁 (1984-05-11) | 中场 | 8号 | 西班牙 | 2000万 欧元 |
| 15 | 帕科.阿尔卡塞尔 | 25岁 (1993-08-30) | 前锋 - 中锋 | 9号 | 西班牙 | 1800万 欧元 |
| 16 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 24岁 (1994-01-06) | 中场 | 17号 | 西班牙 | 1800万 欧元 |
| 17 | 卢卡斯迪涅 | 25岁 (1993-07-20) | 后卫 | 21号 | 法国 | 1600万 欧元 |
| 18 | 杰拉德·德乌洛费乌 | 24岁 (1994-03-13) | 右前锋 | 18号 | 西班牙 | 1400万 欧元 |
| 19 | 阿尔达.图兰 | 31岁 (1987-01-30) | 左前锋 | 10号 | 土耳其 | 1200万 欧元 |
| 20 | 贾斯珀·西莱森/希勒森 | 29岁 (1989-04-22) | 守门员 | 22号 | 荷兰 | 900万 欧元 |
| 21 | 阿莱克斯·比达尔 | 29岁 (1989-08-21) | 后卫 | 22号 | 西班牙 | 750万 欧元 |
| 22 | 马斯切拉诺 | 34岁 (1984-06-08) | 后卫 | 14号 | 阿根廷 | 600万 欧元 |
| 23 | 托马斯·费尔马伦/维尔马伦 | 33岁 (1985-11-14) | 后卫 | 23号 | 比利时 | 500万 欧元 |
| 24 | 拉菲尼亚 | 25岁 (1993-02-12) | 中场 | 12号 | 巴西 | 0万 欧元 |
| 25 | Jerry Mine | 24岁 (1994-09-23) | 后卫 | 25号 | 哥伦比亚 | 0万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......