玻利维亚国家男子足球队简介:

玻利维亚国家男子足球队是玻利维亚官方的男子国家足球代表队,由玻利维亚足球联盟负责管辖,并代表玻利维亚参加大型国际性足球赛事。玻利维亚是现时南美洲足球协会成员之一(CONMEBOL),按成绩来算玻利维亚是CONMEBOL成员中实力弱的国家队之一。虽然曾经于1930年、1950年及1994年三次晋身世界杯足球赛决赛周,但只有1994年世界杯是通过外围赛取得参加决赛周资格。玻利维亚只是在1963年夺得南美国家杯冠军。
球队纪录
绰号La Verde,足球协会玻利维亚足球联盟,足球联合会CONMEBOL (南美洲),主教练Erwin Sánchez,队长Ronald Raldes,出场多球员Luis Cristaldo, Marco Sandy (93场),进球多球员Victor Ugarte (16球),主场Estadio Hernando Siles,FIFA代码BOL,FIFA排名64,高FIFA排名18 (1997年7月),低FIFA排名114 (2003年7月),Elo排名58,
首场国际比赛智利7 - 1玻利维亚( 1926年10月12日,智利圣地亚哥)大比分胜利玻利维亚 7 - 0委内瑞拉(1993年8月22日,玻利维亚拉巴斯)玻利维亚 9 - 2海地(2000年3月5日,玻利维亚拉巴斯)大比分失利秘鲁9 - 0玻利维亚(1927年11月6日,秘鲁利马)巴西10 - 1 玻利维亚(1949年4月10日,巴西圣保罗)世界杯决赛周参赛次数 3次 (1930年首次参赛)佳成绩 第一圈,1930年、1950年及1994年美洲国家杯参赛次数 23次(1926年首次参赛)佳成绩 冠军,1963年联合会杯参赛次数 1次(1999年首次参赛)佳成绩 第一圈,1999年
2017年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡洛斯-埃米利奥·兰佩 | 门将 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 罗梅尔·奎诺内斯 | 门将 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruben Cordano Justiniano | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 罗纳德·拉尔德斯 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 爱德华·森特诺 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Diego Alejandro Bejarano | 后卫 | 8 | 7 | 1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 马文·贝加拉诺 | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 加布里埃尔·巴尔韦德 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 亚利让德罗·莫拉莱斯 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 303 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Jose Manuel Sagredo Chavez | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 路易斯-阿尔贝托·古铁雷斯 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jordy Joan Candia Zeballos | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mario Alberto Cuellar Saavedra | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maximiliano Juan Ortiz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Fernando Haquin Lopez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 贾斯马尼·坎波斯 | 中场 | 11 | 9 | 2 | 573 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 亚利让德罗·楚马塞罗 | 中场 | 8 | 7 | 1 | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Raul Castro Penaloza | 中场 | 6 | 4 | 2 | 387 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 莱昂内尔·贾斯蒂亚诺 | 中场 | 6 | 3 | 3 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Pedro Jesus Azogue Rojas | 中场 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 迭戈·瓦亚尔 | 中场 | 4 | 3 | 1 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Cristhian Machado Pinto | 中场 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 费尔南多·萨乌塞多 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moises Villarroel Angulo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 胡安·阿尔塞 | 前锋 | 13 | 10 | 3 | 874 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 马塞洛·马丁斯 | 前锋 | 12 | 12 | 0 | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Gilbert Alvarez Vargas | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 胡安-爱德华多·菲耶罗 | 前锋 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Miranda Villagomez | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rodrigo Mauricio Vargas Castillo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......