巴拉圭国家男子足球队阵容强不强?巴拉圭国家男子足球队厉不厉害?巴拉圭国家男子足球队战绩如何?下面我们带着这些疑问来了解下巴拉圭国家男子足球队。

巴拉圭国家男子足球队由巴拉圭足球协会管理。巴拉圭在4次世界杯打入十六强(包括1986年、1998年、2002年和2010年),但只有一次继续晋级到八强(2010年)。巴拉圭多数的胜利在美洲国家杯出现,他们在1953年及1979年夺得美洲国家杯的冠军。雅典奥运会他们因为被阿根廷在决赛以1比0击败,所以只能在2004年的奥运赢取足球项目的银牌,这亦是巴拉圭首次在奥运场上夺得银牌。
北京时间2015年6月28日清晨5时30分,2015年智利美洲杯1/4决赛后一场较量,在康塞普西翁市政球场,夺冠大热巴西90分钟内1-1战平上届亚军巴拉圭。第15分钟,阿尔维斯传中,罗比尼奥门前抢点得分。第71分钟,冈萨雷斯将自己制造的点球罚入。点球大战中,巴西两位替补里贝罗和科斯塔两位替补点球不入,巴拉圭尽管队长圣克鲁斯也罚丢点球,但冈萨雷斯顶住压力一蹴而就。点球大战4-3,总比分5-4,在继2011美洲杯后,又一次成功淘汰巴西晋级,半决赛将对阵阿根廷。
巴拉圭队1998-2010连续四届打进世界杯,2010世界杯预选赛中,巴拉圭队击败过所有对手,巴西队预选赛中仅输了两场球,其中一场就是客场0比2完败在巴拉圭队脚下。以前的巴拉圭队主要依靠稳健的防守,在阿根廷主帅马蒂诺上任之后,他将自己的进攻理念灌输到了球队中,使得巴拉圭足球达到了一个新的高度。
进攻方面,巴拉圭队主要依仗现效力于墨西哥美洲的队前锋卡巴纳斯,预选赛中他出场15次打进6球,是队内的佳射手。如不出意外,他将和效力于德甲的前锋巴尔德斯构成锋线搭档。
老队长加马拉退役之后,效力于桑德兰队的29岁后卫达席尔瓦成为了巴拉圭后防线新的领袖,在他的统领下,巴拉圭队2010世界杯预选赛失球仅为16个,这个失球数只比巴西队多,排名南美洲第二。
2014年世界杯,巴拉圭预选赛成绩糟糕未能晋级正赛。
巴拉圭队此前8次参加世界杯赛,不过他们的好成绩也仅仅一次进入过八强(2010年)。
世界杯成绩
| 1930第一轮 | 1934未参加 | 1938未参加 | 1950第一轮 | 1954外围赛 | 1958第一轮 |
| 1962外围赛 | 1966外围赛 | 1970外围赛 | 1974外围赛 | 1978外围赛 | 1982外围赛 |
| 1986十六强 | 1990外围赛 | 1994外围赛 | 1998十六强 | 2002十六强 | 2006第一轮 |
| 2010八强 | 2014外围赛 | 2018外围赛 | |||
2017年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 安东尼·席尔瓦 | 门将 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 罗伯托·费尔南德斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 阿尔弗雷多·阿吉拉尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 达席尔瓦 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1412 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 古斯塔沃·戈麦斯 | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 乔治·莫雷拉 | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J.穆希卡 | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 706 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 米格尔·萨穆迪奥 | 后卫 | 8 | 7 | 1 | 606 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Bruno Amilcar Valdez Rojas | 后卫 | 8 | 6 | 2 | 520 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Fabian Cornelio Balbuena Gonzalez | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Adalberto Rolon Ibarra | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 路易斯·卡多佐 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Rojas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 奥斯卡·罗梅罗 | 中场 | 13 | 9 | 4 | 905 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Derlis Alberto Gonzalez Galeano | 中场 | 10 | 9 | 1 | 777 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 克里斯蒂安·里维罗斯 | 中场 | 9 | 9 | 0 | 755 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 罗德里戈·罗哈斯 | 中场 | 8 | 7 | 1 | 606 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 理查德·奥蒂兹 | 中场 | 8 | 5 | 3 | 483 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 维克托·卡塞雷斯 | 中场 | 6 | 6 | 0 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robert Ayrton Piris Da Motta | 中场 | 2 | 1 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Antonio Barreiro | 中场 | 2 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 米格尔·帕尼亚瓜 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Angel Rodrigo Cardozo Lucena | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angel Rodrigo Romero Villamayor | 前锋 | 8 | 6 | 2 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cecilio Andres Dominguez Ruiz | 前锋 | 6 | 3 | 3 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 巴里奥斯 | 前锋 | 5 | 4 | 1 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 阿尔纳多 | 前锋 | 2 | 1 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 奥斯卡·卡多佐 | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 圣地亚哥·萨尔塞多 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 内斯特·卡马乔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......