荷兰国家男子足球队阵容强不强?荷兰国家男子足球队厉不厉害?荷兰国家男子足球队战绩如何?下面我们带着这些疑问来了解下荷兰国家男子足球队。

荷兰国家队由荷兰足球协会领导,参加国际比赛。70年代,荷兰一代名帅米歇尔斯,将师承英格兰名帅雷诺兹的“全攻全守”战术带到了荷兰国家队,并向世界杯发起冲击。荷兰队在历史上夺得过1988年欧锦赛冠军,在2000年和2008年欧锦赛中有多场激动人心的大比分胜利给人们留下深刻印象。
在世界杯上荷兰队曾经三次打入决赛,但都惜败屈居亚军。1974年和1978年于决赛分别惜败于西德和阿根廷,2010年世界杯在决赛和西班牙争夺冠军,加时赛失球以0-1告负。2014年世界杯,由主帅范加尔带领的荷兰队在半决赛与阿根廷队0-0战平,点球大战中2:4被淘汰,遗憾未进入决赛;[1] 在三四名决赛中,荷兰队3:0完胜巴西队,获得季军。荷兰被誉为世界杯上的无冕之王。随后法国世界杯殿军教头希丁克出任荷兰国家队新主帅 ,路德·范尼斯特尔鲁伊与丹尼·布林德任助理教练。 2015年7月1日,荷兰足协官方宣布,原助教老布林德担任国家队主帅。
1930 未参与 | 1934 小组赛 | 1938 小组赛 | 1950 未参与 | 1954 未参与 | 1958 预选赛 | 1962 预选赛 | 1966 预选赛 | 1970 预选赛 | 1974 亚军 |
1978 亚军 | 1982 预选赛 | 1986 预选赛 | 1990 十六强 | 1994 八强 | 1998 殿军 | 2002 预选赛 | 2006 十六强 | 2010 亚军 | 2014 季军 |
2018 预选赛 |
1960 未参与 | 1964 预选赛 | 1968 预选赛 | 1972 预选赛 | 1976 季军 | 1980 小组赛 | 1984 预选赛 | 1988 冠军 | 1992 四强 | 1996 八强 |
2000 四强 | 2004 四强 | 2008 八强 | 2012 小组赛 | 2016预选赛 |
2016年阵容:
| 号码 | 球员名 | 位置 | 出生日 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
| 马尔滕·斯特克伦博格 | 门将 | 1982.09.22 | 南安普顿 | 54 | 0 | |
(伤) | 贾斯珀·希勒森 | 门将 | 1989.04.22 | 阿贾克斯 | 27 | 0 |
| 23 | 米歇尔·沃尔姆 | 门将 | 1983.10.20 | 热刺 | 15 | 0 |
(伤) | 蒂姆·克鲁尔 | 门将 | 1988.04.03 | 纽卡斯尔联 | 8 | 0 |
| 22 | 肯尼斯·维米尔 | 门将 | 1986.01.10 | 费耶诺德 | 5 | 0 |
| 1 | 杰伦·祖特 | 门将 | 1991.01.06 | PSV埃因霍温 | 3 | 0 |
| 格雷戈里·范德维尔 | 后卫 | 1988.02.03 | 巴黎圣日耳曼 | 46 | 0 | |
| 4 | 戴利·布林德 | 后卫 | 1990.03.09 | 曼联 | 36 | 2 |
| (伤) | 罗恩·弗拉尔 | 后卫 | 1985.02.16 | 阿尔克马尔 | 32 | 1 |
| 布鲁诺·马丁斯·因迪 | 后卫 | 1992.02.08 | 波尔图 | 31 | 2 | |
| 斯特凡·德弗里 | 后卫 | 1992.02.05 | 拉齐奥 | 30 | 3 | |
| (伤) | 达里尔·扬马特 | 后卫 | 1989.07.22 | 纽卡斯尔联 | 27 | 0 |
(伤) | 埃里克·皮特斯 | 后卫 | 1988.08.07 | 斯托克城 | 18 | 0 |
| 5 | 杰特罗·威廉斯 | 后卫 | 1994.03.30 | 埃因霍温 | 18 | 0 |
| 3 | 杰弗里·布鲁马 | 后卫 | 1991.11.13 | 埃因霍温 | 16 | 1 |
| 2 | 乔尔·韦尔特曼 | 后卫 | 1992.01.15 | 阿贾克斯 | 10 | 0 |
| 15 | 帕特里克·范安霍尔特 | 后卫 | 1990.08.29 | 桑德兰 | 4 | 0 |
| 13 | 维吉尔·范迪克 | 后卫 | 1991.07.08 | 南安普顿 | 4 | 0 |
| 保罗·费尔哈赫 | 后卫 | 1983.07.01 | 奥格斯堡 | 3 | 0 | |
| 特伦斯·孔戈洛 | 后卫 | 1994.02.14 | 费耶诺德 | 3 | 0 | |
| (伤) | 杰罗·里德瓦尔德 | 后卫 | 1996.09.09 | 阿贾克斯 | 3 | 0 |
肯尼·特特 | 后卫 | 1995.10.09 | 阿贾克斯 | 2 | 0 | |
| 卡里姆·雷基克 | 后卫 | 1992.02.08 | 马赛 | 1 | 0 | |
| 21 | 蒂莫·莱茨切特 | 后卫 | 1993.05.25 | 乌德勒支 | 0 | 0 |
| 12 | 里克·卡斯多普 | 后卫 | 1995.02.11 | 费耶诺德 | 0 | 0 |
(伤) | 韦斯利·斯内德 | 中场 | 1984.06.09 | 加拉塔萨雷 | 121 | 29 |
| 尼格尔·德容 | 中场 | 1984.11.13 | 洛杉矶银河 | 81 | 1 | |
| 8 | 伊布拉希姆·阿费莱 | 中场 | 1986.04.02 | 斯托克城 | 53 | 7 |
10 | 吉奥吉尼奥·维纳尔杜姆 | 中场 | 1990.11.11 | 纽卡斯尔联 | 27 | 4 |
16 | 乔迪·克拉西 | 中场 | 1991.06.27 | 南安普顿 | 15 | 0 |
| (伤) | 戴维·克拉森 | 中场 | 1993.02.21 | 阿贾克斯 | 5 | 1 |
| 武农·阿尼塔 | 中场 | 1989.04.04 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | |
| 18 | 马尔科·范金克尔 | 中场 | 1992.12.01 | 埃因霍温 | 3 | 0 |
| 6 | 里切德利·巴佐尔 | 中场 | 1996.10.12 | 阿贾克斯 | 3 | 0 |
| (伤) | 戴维·普罗佩尔 | 中场 | 1991.09.02 | 埃因霍温 | 1 | 0 |
| 罗宾·范佩西 | 前锋 | 1983.08.06 | 费内巴切 | 101 | 50 | |
| 阿尔扬·罗本 | 前锋 | 1984.01.23 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 30 | |
| 19 | 克拉斯·亨特拉尔 | 前锋 | 1983.08.12 | 沙尔克04 | 76 | 42 |
| 杰雷曼·伦斯 | 前锋 | 1987.11.24 | 桑德兰 | 31 | 8 | |
| (伤) | 埃尔杰罗·埃利亚 | 前锋 | 1987.02.13 | 费耶诺德 | 27 | 2 |
| 7 | 孟菲斯·德佩 | 前锋 | 1994.02.13 | 曼联 | 23 | 3 |
| 17 | 卢西亚诺·纳尔辛格 | 前锋 | 1990.09.13 | 埃因霍温 | 16 | 4 |
20 | 卢克·德容 | 前锋 | 1990.08.27 | 埃因霍温 | 10 | 2 |
| 11 | 昆西·普罗梅斯 | 前锋 | 1992.01.04 | 莫斯科斯巴达克 | 9 | 0 |
| 巴斯·多斯特 | 前锋 | 1989.05.31 | 沃尔夫斯堡 | 4 | 1 | |
| 9 | 文森特·扬森 | 前锋 | 1994.06.15 | 阿尔克马尔 | 2 | 1 |
| 安瓦尔·埃尔加齐 | 前锋 | 1995.05.03 | 阿贾克斯 | 2 | 0 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......