2018大洋洲足球国家队排名、排行榜:
大洋洲排名 | 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 法罗群岛 | 363 | -2 | ||
2 | 122 | 新西兰 | 256 | -9 | 8 家 | 335 位 |
3 | 148 | 大溪地 | 181 | +1 | ||
4 | 150 | 新喀里多尼亚 | 177 | -8 | 14 位 | |
5 | 152 | 所罗门群岛 | 173 | +3 | 19 位 | |
6 | 159 | 巴布亚新几内亚 | 130 | +6 | 5 位 | |
7 | 175 | 斐济 | 95 | +2 | 5 位 | |
8 | 181 | 百慕大群岛 | 72 | +1 | 16 位 | |
9 | 193 | 萨摩亚 | 38 | - | 15 位 | |
10 | 193 | 美国萨摩亚 | 38 | - | ||
11 | 193 | 库克群岛 | 38 | - | ||
12 | 206 | 汤加 | 0 | - | 1 位 | |
13 | 206 | 安圭拉岛 | 0 | - | 1 位 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......