2018俄罗斯世界杯葡萄牙国家男子足球队强大吗?2017年12月1日,2018年俄罗斯世界杯分组出炉,葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗同处B组。

葡萄牙国家男子足球队(Portugal national football team)成立于1914年,主场在里斯本的光明球场,由葡萄牙足协领导,代表葡萄牙参加国际A级比赛。葡萄牙曾经在1966年英格兰世界杯上获得季军,自进入新世纪以来能够稳定的杀入世界杯和欧锦赛的决赛圈,并且在本土举行的2004年欧锦赛上获得亚军,而在2016年欧锦赛上首次获得冠军。[1] 截止2016年,葡萄牙国家男子足球队取得了584场276胜134平174负,总比分962-694 总净胜268,位列欧洲足坛中上的成绩。[2] 现役的队长C罗纳尔多已经成为了葡萄牙历史第一射手。2017年联合会杯,葡萄牙获得季军。2018年俄罗斯世界杯预选赛中,葡萄牙取得9胜1负的成绩,以净胜球优势力压瑞士,排名小组第一直接晋级决赛圈。
欧洲杯八强-葡萄牙

2017年阵容(17.12.22)
| 号码 | 球员 | 位置 | 出生日 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 鲁伊·帕特里西奥 | 门将 | 1988.02.15(29岁) | 葡萄牙体育 | 68 | 0 |
| 22 | 贝托 | 门将 | 1982.05.01(35岁) | 格兹泰佩 | 12 | 0 |
| 12 | 安东尼·洛佩斯 | 门将 | 1990.10.01(26岁) | 里昂 | 5 | 0 |
| 1 | 何塞·萨 | 门将 | 1993.01.17(24岁) | 波尔图 | 0 | 0 |
| - | 布鲁诺·阿尔维斯 | 中后卫 | 1981.11.27(36岁) | 流浪者 | 94 | 11 |
| 3 | 佩佩 | 中后卫 | 1983.02.26(34岁) | 贝西克塔斯 | 92 | 5 |
| - | 法比奥·科恩特朗 | 左边卫 | 1988.03.11(29岁) | 葡萄牙体育 | 52 | 5 |
| - | 埃利塞乌 | 左边卫/边前卫 | 1983.10.01(34岁) | 本菲卡 | 29 | 1 |
| - | 何塞·冯特 | 中后卫 | 1983.12.22(32岁) | 西汉姆联 | 27 | 0 |
| - | 塞德里克·索亚雷斯 | 右边卫 | 1991.08.31(26岁) | 南安普顿 | 25 | 1 |
| (伤) | 塞德里克 | 右边卫 | 1991.08.31(25岁) | 南安普顿 | 16 | 0 |
| 5 | 拉斐尔·格雷罗 | 左边卫/中场 | 1993.12.22(22岁) | 多特蒙德 | 15 | 2 |
| 4 | 路易斯·内托 | 中后卫 | 1988.05.26(29岁) | 费内巴切 | 17 | 0 |
| 5 | 比克托比诺·安图尼斯 | 左边卫 | 1987.04.01(30岁) | 赫塔菲 | 13 | 1 |
| 2 | 内尔松·塞梅多 | 右边卫 | 1993.05.27(24岁) | 巴塞罗那 | 8 | 0 |
| 23 | 若昂·坎塞洛 | 右边卫 | 1994.05.27(23岁) | 国际米兰 | 6 | 3 |
| 21 | 里卡多·佩雷拉 | 边锋/后卫 | 1993.10.06(24岁) | 波尔图 | 3 | 0 |
| 24 | 里卡多·费雷拉 | 中后卫 | 1992.11.25(25岁) | 布拉加 | 1 | 0 |
| 20 | 凯文·罗德里格斯 | 左边卫 | 1994.03.05(23岁) | 皇家社会 | 1 | 0 |
| 15 | 埃德加·莱 | 后卫 | 1994.05.01(23岁) | 里尔 | 1 | 0 |
| - | 若昂·穆蒂尼奥 | 中场 | 1986.09.08(31岁) | 摩纳哥 | 105 | 7 |
| - | 威廉·卡瓦略 | 后腰 | 1992.04.07(25岁) | 葡萄牙体育 | 40 | 2 |
| 10 | 若昂·马里奥 | 中场 | 1993.01.19(24岁) | 国际米兰 | 31 | 1 |
| 13 | 达尼洛·佩雷拉 | 中场 | 1991.09.09(26岁) | 波尔图 | 27 | 1 |
| - | 安德烈·戈麦斯 | 中场 | 1993.07.30(24岁) | 巴塞罗那 | 27 | 0 |
| 11 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 中场 | 1994.08.10(23岁) | 曼城 | 21 | 2 |
| - | 阿德里安·席尔瓦 | 中场 | 1989.03.15(28岁) | 莱切斯特城 | 20 | 1 |
| - | 雷纳托·桑切斯 | 中场 | 1997.08.18(20岁) | 斯旺西 | 13 | 1 |
| 14 | 曼努埃尔·费尔南德斯 | 中场 | 1986.02.05(31岁) | 莫斯科火车头 | 11 | 3 |
| 伤 | 皮济 | 中场/边前卫 | 1989.10.06(28岁) | 本菲卡 | 9 | 2 |
| 6 | 鲁本·内维斯 | 中场 | 1997.03.13(20岁) | 伍尔弗汉普顿 | 4 | 0 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 1994.09.08(23岁) | 葡萄牙体育 | 2 | 0 |
| - | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C) | 前锋 | 1985.02.05(32岁) | 皇家马德里 | 147 | 79 |
| - | 里卡多·夸雷斯马 | 边锋 | 1983.09.26(34岁) | 贝西克塔斯 | 72 | 9 |
| 伤 | 埃德尔 | 前锋 | 1987.12.22(29岁) | 莫斯科火车头 | 33 | 4 |
| 9 | 安德烈·席尔瓦 | 中锋 | 1995.11.06(22岁) | AC米兰 | 18 | 11 |
| · | 内尔松·奥利维拉 | 中锋 | 1991.08.08(26岁) | 诺维奇 | 17 | 2 |
| 18 | 热尔松·马丁斯 | 边锋 | 1995.05.11(22岁) | 葡萄牙体育 | 15 | 0 |
| 7 | 冈萨洛·格德斯 | 边锋 | 1996.11.29(21岁) | 巴伦西亚 | 5 | 1 |
| 17 | 布鲁马 | 边锋 | 1994.10.24(23岁) | 莱比锡红牛 | 2 | 0 |
| 19 | 冈萨洛·帕西恩西亚 | 中锋 | 1994.08.01(23岁) | 维多利亚 | 1 | 0 |
| 16 | 罗尼·洛佩斯 | 前腰 | 1995.12.28(22岁) | 摩纳哥 | 1 | 0 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......