加纳国家男子足球队简介:

加纳国家足球队是加纳的国家足球代表队,由加纳足球协会负责管辖。加纳曾夺得过4届非洲国家杯,但直到2006年世界杯才能够首次出席世界杯决赛周。加纳青年队的成绩表现比较出色,曾2次夺得世少杯冠军,世青杯曾3次杀入赛事决赛,但前两次都分别不敌两支南美劲旅--巴西及阿根廷,只能屈居亚军,2009年首次夺冠。加纳素来以盛产优良的天才球员著称,但球员纪律之差亦享负盛名,而场上组织亦一直不获好评。 北京时间2014年6月22日凌晨3时,2014年巴西世界杯G组第二轮,在福塔莱萨大城堡(卡斯特劳)球场,德国2-2被加纳逼平。
加纳队昵称“黑星”,该队在2006年首次参加世界杯决赛圈比赛,成为该届唯一一支小组出线的非洲球队,另外他们还是首支通过预选赛获得南非世界杯资格的球队。
加纳在青年足球领域具有优势,该队夺取过2次国际足联U17世界杯。
1992年成为第一个夺取奥运男足奖牌的非洲队伍。
2009年10月,在点球击败巴西后,他们成为第一支夺得国际足联U20世界杯的非洲球队。加纳的成年队在国际舞台也有过出色战绩,他们4次夺取过非洲杯冠军(1963、1965、1978、1982),涌现过贝利、叶博亚等知名球员。
2017年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Ofori | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lawrence Ati Zigi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joseph Addo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 阿福尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 阿卡明科 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乔纳坦.门萨 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 约翰.博耶 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 奥帕雷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joseph Larweh Attamah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 苏迈拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 卡西姆亚当斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 阿格本耶乌 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samuel Sarfo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicholas Opoku | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abass Mohammed | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vincent Atingah Adae | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 伊亚多姆 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 阿布 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 格尔肖恩·科菲 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 邓肯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isaac Sackey | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 托马斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 丹尼尔阿马泰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | E.奥弗里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kingsley Sarfo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kwadwo Poku | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Winful Cobbinah | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 瓦里斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大卫.阿卡姆 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frank Opoku Acheampong | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Twumasi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raphael Dwamena | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | John Antwi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Felix Addo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Isaac Twum | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......