匈牙利知名足球球员有哪些?匈牙利知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下匈牙利球员身价、出生日期、擅长位置等信息。
匈牙利有哪些足球明星?匈牙利知名足球球员排名
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚当·平特 | 1988-06-12 | 中场 - 防守型前卫 | 菲尔特 | 匈牙利 | 8.5亿 欧元 |
2 | 梅杰里/梅耶里 | 1990-03-31 | 守门员 | 菲尔特 | 匈牙利 | 8亿 欧元 |
3 | 弗拉基米尔·科曼 | 1989-03-16 | 中场 - 前腰 | 艾丹亚斯普足球俱乐部 | 匈牙利 | 6.5亿 欧元 |
4 | 维利莫斯·万萨克 | 1983-06-20 | 后卫 | 普斯卡斯学院足球俱乐部 | 匈牙利 | 2亿 欧元 |
5 | 阿提拉菲尔科尔 | 1988-07-12 | 中场 | Újbuda FC | 匈牙利 | 1.5亿 欧元 |
6 | 加博尔基拉利 | 1976-04-01 | 守门员 | 松博特海伊足球俱乐部 | 匈牙利 | 1亿 欧元 |
7 | 塔马斯哈伊纳尔 | 1981-03-15 | 中场 - 前腰 | 费伦斯华路士布达佩斯 | 匈牙利 | 1亿 欧元 |
8 | 巴拉斯·迪祖萨克 | 1986-12-23 | 左前锋 | 警察俱乐部 | 匈牙利 | 350万 欧元 |
9 | 维迪奇尼科利奇 | 1987-12-31 | 前锋 - 中锋 | 芝加哥火焰 | 匈牙利 | 300万 欧元 |
10 | 亚当-纳吉 | 1995-06-17 | 中场 - 防守型前卫 | 博洛尼亚 | 匈牙利 | 300万 欧元 |
11 | 彼得·古拉奇 | 1990-05-06 | 守门员 | 莱比锡红牛 | 匈牙利 | 250万 欧元 |
12 | 沙拉尔 | 1987-12-09 | 前锋 - 中锋 | 霍芬海姆 | 匈牙利 | 200万 欧元 |
13 | 陶马什卡达尔 | 1990-03-14 | 后卫 | 基辅迪纳摩 | 匈牙利 | 175万 欧元 |
14 | 克里斯蒂安·内梅特 | 1989-01-05 | 前锋 - 中锋 | 加拉法体育俱乐部 | 匈牙利 | 140万 欧元 |
15 | 巴洛格 | 1996-02-21 | 前锋 - 中锋 | 巴勒莫 | 匈牙利 | 140万 欧元 |
16 | 奥蒂巴 | 1992-08-29 | 后卫 | 费伦斯华路士布达佩斯 | 匈牙利 | 130万 欧元 |
17 | 马尔科·弗塔茨 | 1990-02-22 | 前锋 - 中锋 | 哈伊杜克 | 匈牙利 | 120万 欧元 |
18 | 亚当长 | 1993-01-17 | 后卫 | 第戎 | 匈牙利 | 100万 欧元 |
19 | 多米尼克·纳吉 | 1995-05-08 | 左前锋 | 华沙莱吉亚 | 匈牙利 | 100万 欧元 |
20 | 胡斯蒂 | 1983-04-18 | 中场 | 长春亚泰 | 匈牙利 | 100万 欧元 |
21 | 亚当波格丹 | 1987-09-27 | 守门员 | 利物浦 | 匈牙利 | 100万 欧元 |
22 | 丹尼尔杜斯沙 | 1985-05-12 | 中场 | 德布勒森 | 匈牙利 | 100万 欧元 |
23 | 罗兰德·萨拉伊 | 1997-05-22 | 中场 - 前腰 | 巴勒莫 | 匈牙利 | 100万 欧元 |
24 | 维尼修斯 | 1990-02-21 | 后卫 | 维迪奥FC | 匈牙利 | 90万 欧元 |
25 | 亚当·久尔索 | 1991-03-06 | 左前锋 | 西德尔策 | 匈牙利 | 90万 欧元 |
26 | 桑托 | 1996-02-18 | 中场 - 前腰 | 维也纳快速 | 匈牙利 | 80万 欧元 |
27 | 迪布什 | 1990-11-16 | 守门员 | 费伦斯华路士布达佩斯 | 匈牙利 | 80万 欧元 |
28 | 丹尼尔·伯德 | 1986-10-21 | 前锋 - 中锋 | 费伦斯华路士布达佩斯 | 匈牙利 | 80万 欧元 |
29 | 埃莱克·阿科斯 | 1988-07-21 | 中场 - 防守型前卫 | 凯拉特阿拉木图 | 匈牙利 | 80万 欧元 |
30 | 卢卡奇伯乐 | 1990-03-27 | 左前锋 | CSMS雅西 | 匈牙利 | 80万 欧元 |
31 | 阿提拉费奥拉 | 1990-02-17 | 后卫 | 维迪奥FC | 匈牙利 | 80万 欧元 |
32 | 拉沙路 | 1984-09-01 | 守门员 | 华斯兰德贝弗伦 | 匈牙利 | 80万 欧元 |
33 | 拉茨洛·克莱因海斯勒 | 1994-04-08 | 中场 - 前腰 | 费伦斯华路士布达佩斯 | 匈牙利 | 75万 欧元 |
34 | 理查德·古兹米克斯 | 1987-04-16 | 后卫 | 延边富德 | 匈牙利 | 75万 欧元 |
35 | MATE维达 | 1996-03-08 | 中场 - 防守型前卫 | 华萨斯布达佩斯 | 匈牙利 | 75万 欧元 |
36 | 巴拿巴拜谢 | 1994-05-06 | 后卫 | 勒阿弗尔足球俱乐部 | 匈牙利 | 70万 欧元 |
37 | 洛夫伦西斯 | 1988-09-01 | 右前锋 | 费伦斯华路士布达佩斯 | 匈牙利 | 70万 欧元 |
38 | 科尔胡特 | 1988-12-01 | 后卫 | 比尔舒 | 匈牙利 | 65万 欧元 |
39 | 若尔特·科奇马尔/科尔什马 | 1989-01-09 | 后卫 | 华萨斯布达佩斯 | 匈牙利 | 65万 欧元 |
40 | Zsombor Berecz | 1995-12-13 | 中场 | 华萨斯布达佩斯 | 匈牙利 | 60万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......