新西兰知名足球球员有哪些?新西兰知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下新西兰球员身价、出生日期、擅长位置等信息。
新西兰有哪些足球明星?新西兰知名足球球员排名
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温斯顿·里德 | 1988-07-03 | 后卫 | 西汉姆联 | 新西兰 | 1000万 欧元 |
2 | 克里斯·伍德 | 1991-12-07 | 前锋 - 中锋 | 利兹联 | 新西兰 | 600万 欧元 |
3 | 汤米·史密斯 | 1990-03-31 | 后卫 | 伊普斯维奇 | 新西兰 | 150万 欧元 |
4 | 托马斯·瑞恩 | 1994-12-20 | 中场 | 兹沃勒 | 新西兰 | 125万 欧元 |
5 | 马可·罗哈斯 | 1991-11-05 | 右前锋 | 海伦芬 | 新西兰 | 100万 欧元 |
6 | 杰里米·布罗基 | 1987-10-07 | 前锋 - 中锋 | 超级联队 | 新西兰 | 90万 欧元 |
7 | 科斯塔巴巴罗塞斯 | 1990-02-19 | 右前锋 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 80万 欧元 |
8 | 迈克尔麦克格林切 | 1987-01-07 | 左前锋 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 75万 欧元 |
9 | 杰克格里森 | 1990-06-26 | 守门员 | 波特兰伐木者 | 新西兰 | 75万 欧元 |
10 | 齐莫保罗斯 | 1985-11-20 | 后卫 | 詹尼纳 | 新西兰 | 60万 欧元 |
11 | 谢恩斯梅尔茨 | 1981-09-29 | 前锋 - 中锋 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 50万 欧元 |
12 | 路易·芬顿 | 1993-04-03 | 后卫 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 50万 欧元 |
13 | 迈克尔·博克尔 | 1988-08-18 | 后卫 | 超级联队 | 新西兰 | 45万 欧元 |
14 | 格雷格·德雷珀 | 1989-08-13 | 前锋 - 中锋 | 新圣徒 | 新西兰 | 40万 欧元 |
15 | 风暴空肠Roux | 1993-01-13 | 后卫 | 中央海岸水手 | 新西兰 | 40万 欧元 |
16 | 瑞安德弗里斯 | 1991-09-14 | 左前锋 | 奥克兰城队 | 新西兰 | 37.5万 欧元 |
17 | 泰勒·博伊德 | 1994-12-30 | 左前锋 | 吉马朗伊什足球俱乐部 | 新西兰 | 35万 欧元 |
18 | 安德烈·德容 | 1996-11-02 | 中场 - 前腰 | Hakoah Sydney | 新西兰 | 35万 欧元 |
19 | Tom Jackson | 1991-02-14 | 前锋 | 惠灵顿队 | 新西兰 | 35万 欧元 |
20 | 克莱顿·刘易斯 | 1997-02-12 | 中场 | 奥克兰城队 | 新西兰 | 32.5万 欧元 |
21 | 格伦 - 莫斯 | 1983-01-19 | 守门员 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 30万 欧元 |
22 | 安德鲁·杜兰特 | 1982-05-03 | 后卫 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 30万 欧元 |
23 | 马修Ridenton | 1996-03-11 | 中场 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 30万 欧元 |
24 | 亚伦克拉珀姆 | 1987-01-15 | 中场 - 防守型前卫 | 坎特伯雷 | 新西兰 | 30万 欧元 |
25 | Te Atawhai Hudson-Wihongi | 1995-03-27 | 中场 - 防守型前卫 | pausiert | 新西兰 | 30万 欧元 |
26 | Sean Liddicoat | 1997-05-14 | 后卫 | 霍克斯湾美 | 新西兰 | 30万 欧元 |
27 | 肖恩洛夫莫尔马 | 1992-06-08 | 前锋 - 中锋 | Eastern Suburbs AFC | 新西兰 | 27.5万 欧元 |
28 | James Musa | 1992-04-01 | 后卫 | Swope Park | 新西兰 | 27.5万 欧元 |
29 | Michael Eagar | 1989-06-18 | 中场 - 防守型前卫 | South Melbourne | 新西兰 | 27.5万 欧元 |
30 | 蒂姆·佩恩 | 1994-01-10 | 中场 | Eastern Suburbs AFC | 新西兰 | 25万 欧元 |
31 | 贾森·希克斯 | 1990-01-16 | 中场 | Melbourne Knights | 新西兰 | 25万 欧元 |
32 | Tamati威廉姆斯 | 1984-01-19 | 守门员 | 瓦尔维克 | 新西兰 | 25万 欧元 |
33 | 山姆Burfoot | 1994-04-10 | 中场 | Marconi Stallions | 新西兰 | 25万 欧元 |
34 | 杰克巴特勒 | 1984-11-12 | 中场 - 防守型前卫 | 瓦塔克雷联队 | 新西兰 | 25万 欧元 |
35 | 托马斯·道尔 | 1992-06-30 | 后卫 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 25万 欧元 |
36 | 安东尼·霍布斯 | 1991-04-06 | 后卫 | 未知分类 | 新西兰 | 25万 欧元 |
37 | Hamish Watson | 1993-04-17 | 前锋 - 中锋 | 惠灵顿凤凰 | 新西兰 | 25万 欧元 |
38 | 宏泰尼尔 | 1992-02-12 | 后卫 | 霍克斯湾美 | 新西兰 | 25万 欧元 |
39 | 汤姆BISS | 1993-01-20 | 中场 | Slough Town | 新西兰 | 25万 欧元 |
40 | 米洛斯·尼科利奇 | 1989-08-16 | 前锋 - 中锋 | 未知分类 | 新西兰 | 25万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......