赞比亚知名足球球员有哪些?赞比亚知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下赞比亚球员身价、出生日期、擅长位置等信息。
赞比亚足球明星有哪些?赞比亚知名足球球员排名
排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灵光麻友 | 1990-11-21 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 赞比亚 | 4亿 欧元 |
2 | 奇桑巴·伦古 | 1991-01-31 | 左前锋 | 阿兰亚运动足球俱乐部 | 赞比亚 | 250万 欧元 |
3 | 苏恩祖 | 1989-06-22 | 后卫 | 图拉兵工厂 | 赞比亚 | 180万 欧元 |
4 | 康瓦 | 1992-10-09 | 右前锋 | 加兹安特普 | 赞比亚 | 100万 欧元 |
5 | 姆波拉 | 1993-05-10 | 后卫 | 拉纳纳哈普尔 | 赞比亚 | 60万 欧元 |
6 | 卡拉巴 | 1986-08-14 | 中场 | 马泽姆贝足球俱乐部( | 赞比亚 | 50万 欧元 |
7 | 柯林斯Mbesuma | 1984-02-03 | 前锋 - 中锋 | Highlands Park- | 赞比亚 | 45万 欧元 |
8 | 罗杰斯科拉 | 1989-07-04 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 赞比亚 | 45万 欧元 |
9 | 弥敦道辛卡拉 | 1990-11-22 | 中场 - 防守型前卫 | 马泽姆贝足球俱乐部( | 赞比亚 | 40万 欧元 |
10 | 肯尼迪Mweene | 1984-12-11 | 守门员 | 辛当斯FC | 赞比亚 | 40万 欧元 |
11 | 克里斯托弗Katongo | 1982-08-31 | 前锋 - 中锋 | Green Buffaloes | 赞比亚 | 35万 欧元 |
12 | Given Singuluma | 1986-07-19 | 中场 - 前腰 | 马泽姆贝足球俱乐部( | 赞比亚 | 35万 欧元 |
13 | 弗朗西斯Kasonde | 1986-09-01 | 后卫 | Salgaocar SC | 赞比亚 | 30万 欧元 |
14 | Jonas Sakuwaha | 1983-07-22 | 右前锋 | ZESCO United FC | 赞比亚 | 30万 欧元 |
15 | January Ziambo | 1980-09-09 | 前锋 - 中锋 | KF Gramshi | 赞比亚 | 30万 欧元 |
16 | 威廉Njovu | 1987-04-27 | 中场 | 赞比亚 | 25万 欧元 | |
17 | Lubambo Musonda | 1995-03-01 | 中场-右前卫 | 格兰扎萨卡潘 | 赞比亚 | 25万 欧元 |
18 | 克利福德穆伦加 | 1987-08-05 | 左前锋 | Mbombela United | 赞比亚 | 22.5万 欧元 |
19 | Ronald Kampamba | 1994-05-26 | 前锋 - 中锋 | Nkana FC | 赞比亚 | 20万 欧元 |
20 | Hichani Himoonde | 1986-08-01 | 后卫 | Black Leopards | 赞比亚 | 20万 欧元 |
21 | 戴维斯Nkausu | 1986-01-01 | 后卫 | 自由星 | 赞比亚 | 17.5万 欧元 |
22 | Bornwell Mwape | 1991-09-30 | 前锋 - 中锋 | Nkana FC | 赞比亚 | 17.5万 欧元 |
23 | Noah Chivuta | 1983-12-25 | 中场 | Nakhon FC | 赞比亚 | 17.5万 欧元 |
24 | Mukuka穆伦加 | 1993-07-06 | 中场 - 前腰 | 辛当斯FC | 赞比亚 | 15万 欧元 |
25 | 詹姆斯·查曼加 | 1980-02-02 | 前锋 - 中锋 | 辽宁FC | 赞比亚 | 15万 欧元 |
26 | Lewis Macha | 1992-02-22 | 前锋 - 中锋 | 凯泽酋长 | 赞比亚 | 15万 欧元 |
27 | Billy Mwanza | 1983-01-01 | 后卫 | Nkana FC | 赞比亚 | 15万 欧元 |
28 | Mike Poto | 1981-01-15 | 守门员 | Green Buffaloes | 赞比亚 | 15万 欧元 |
29 | 戴维斯·姆瓦佩 | 1986-12-05 | 前锋 | 自由球员 | 赞比亚 | 10万 欧元 |
30 | 约瑟夫Musonda | 1977-05-30 | 后卫 | Nkana FC | 赞比亚 | 10万 欧元 |
31 | Patrick Ngoma | 1997-06-24 | 前锋 - 中锋 | Red Arrows FC | 赞比亚 | 10万 欧元 |
32 | Henry Nyambe | 1987-08-27 | 后卫 | ZESCO United FC | 赞比亚 | 10万 欧元 |
33 | Kabaso Chongo | 1992-02-11 | 后卫 | 马泽姆贝足球俱乐部( | 赞比亚 | 10万 欧元 |
34 | 非斯都Mbewe | 1988-06-01 | 前锋 - 中锋 | Nkana FC | 赞比亚 | 7.5万 欧元 |
35 | Mwape Musonda | 1990-11-08 | 前锋 - 中锋 | Black Leopards | 赞比亚 | 7.5万 欧元 |
36 | Francis Kombe | 1985-12-23 | 前锋 | Nkana FC | 赞比亚 | 7.5万 欧元 |
37 | Justine Zulu | 1989-08-11 | 中场 - 前腰 | ZESCO United FC | 赞比亚 | 7.5万 欧元 |
38 | Allan Mukuka | 1987-08-05 | 中场 | Green Buffaloes | 赞比亚 | 5万 欧元 |
39 | Moses | 1993-06-03 | 右前锋 | 维塞乌足球俱乐部 | 赞比亚 | 2.5万 欧元 |
40 | Gift Kampamba | 1979-01-01 | 中场 | Green Buffaloes | 赞比亚 | 2.5万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......