2018南美洲足球国家队排名、排行榜:
南美洲排名 | 世界排名 | 国家 | 分数 | 同比上期 | 俱乐部数量 | 球员数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 巴西 | 1619 | - | 39 家 | 5611 位 |
2 | 4 | 阿根廷 | 1445 | - | 42 家 | 3514 位 |
3 | 9 | 智利 | 1173 | - | 18 家 | 1117 位 |
4 | 10 | 秘鲁 | 1160 | +2 | 16 家 | 888 位 |
5 | 13 | 哥伦比亚 | 1095 | -3 | 18 家 | 1359 位 |
6 | 17 | 乌拉圭 | 1034 | -1 | 30 家 | 1582 位 |
7 | 36 | 巴拉圭 | 750 | +3 | 502 位 | |
8 | 50 | 玻利维亚 | 664 | -4 | 206 位 | |
9 | 51 | 委内瑞拉 | 663 | +17 | 422 位 | |
10 | 60 | 厄瓜多尔 | 608 | -25 | 12 家 | 724 位 |
11 | 89 | 库拉索岛 | 402 | -3 | 69 位 | |
12 | 125 | 苏里南 | 251 | -14 | ||
13 | 165 | 圭亚那 | 117 | -9 | 27 位 | |
14 | 178 | 阿鲁巴 | 92 | +1 | 11 位 | |
15 | 200 | 蒙特塞拉特岛 | 20 | - | 19 位 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......