【英超】布莱顿新阵容:布莱顿主力阵容是哪些球员?2017年4月18日,坐镇主场美国运通社区球场的“海鸥”布莱顿以2-1力克维冈竞技,提前三轮杀入英超联赛,时隔34年重回英格兰顶级联赛。
布莱顿阵容球员名单—2018/2019赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 马修·瑞安 | Matt Ryan | 门将 | 1992/4/8 | 澳大利亚 | 184 | 82 | 27 | 0 |
2 | 布鲁诺 | Bruno | 后卫 | 1980/10/1 | 西班牙 | 179 | 75 | 20 | 0 |
3 | 加埃唐·邦 | Gaetan Bong | 左后卫 | 1988/4/25 | 喀麦隆 | 183 | 74 | 15 | 0 |
4 | 许内迈尔 | Uwe Hunemeier | 后卫 | 1986/1/9 | 德国 | 188 | 79 | 1 | 0 |
5 | 邓克 | Lewis Dunk | 后卫 | 1991/11/21 | 英格兰 | 190 | 88 | 27 | 4 |
6 | 史蒂芬斯 | Dale Stephens | 前卫 | 1987/12/12 | 英格兰 | 169 | 71 | 27 | 0 |
7 | 卡亚勒 | Baram Kayal | 中前卫 | 1988/5/2 | 以色列 | 177 | 74 | 8 | 0 |
8 | 斯卡拉克 | Jiri Skalak | 前卫 | 1992/3/12 | 捷克 | 183 | 77 | 0 | 0 |
9 | 鲍多克 | Sam Baldock | 前锋 | 1989/3/15 | 英格兰 | 170 | 68 | 1 | 0 |
10 | 赫梅德 | Tomer Hemad | 前锋 | 1987/5/2 | 以色列 | 183 | 81 | 15 | 1 |
11 | 克诺凯尔 | Anthony Knockaert | 前卫 | 1991/11/20 | 法国 | 172 | 69 | 26 | 3 |
12 | 迈恩派 | Niki Maenpaa | 门将 | 1985/1/23 | 芬兰 | 190 | 85 | 0 | 0 |
13 | 格罗斯 | Pascal Gross | 前卫 | 1991/6/15 | 德国 | 181 | 78 | 27 | 5 |
14 | 西德威尔 | Steve Sidwell | 前卫 | 1982/12/14 | 英格兰 | 178 | 71 | 0 | 0 |
16 | 乌略亚 | Leonardo Ulloa | 前锋 | 1986/7/26 | 阿根廷 | 185 | 76 | 2 | 0 |
17 | 默里 | Glenn Murray | 前锋 | 1983/9/25 | 英格兰 | 183 | 80 | 25 | 10 |
18 | 古德逊 | Connor Goldson | 右后卫 | 1992/12/18 | 英格兰 | 191 | 2 | 0 | |
19 | 伊斯基耶多 | Jose Izqiuerdo | 前锋 | 1992/7/7 | 哥伦比亚 | 171 | 73 | 21 | 4 |
20 | 马尔奇 | Solly March | 前卫 | 1994/7/26 | 英格兰 | 180 | 26 | 1 | |
21 | 谢洛托 | Matias Schelotto | 前卫 | 1989/5/23 | 意大利 | 187 | 69 | 12 | 0 |
22 | 达菲 | Shane Duffy | 中后卫 | 1992/1/1 | 爱尔兰 | 193 | 76 | 26 | 0 |
23 | 罗塞尼尔 | Liam Rosenior | 后卫 | 1984/7/9 | 英格兰 | 180 | 72 | 3 | 0 |
24 | 普罗珀 | Davy Propper | 后腰 | 1991/9/2 | 荷兰 | 185 | 72 | 27 | 0 |
25 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 1993/11/7 | 荷兰 | 191 | 79 | 1 | 1 |
26 | 克鲁尔 | Tim Krul | 门将 | 1988/4/3 | 荷兰 | 193 | 83 | 0 | 0 |
29 | 祖特纳 | Markus Suttner | 后卫 | 1987/4/16 | 奥地利 | 179 | 73 | 12 | 0 |
33 | 汤维尔 | Richie Towell | 前锋 | 1991/7/17 | 爱尔兰 | 173 | |||
37 | 布朗 | Isaiah Brown | 前锋 | 1997/1/7 | 英格兰 | 182 | 70 | 12 | 0 |
49 | 莫伦比 | Jayson Molumby | 前卫 | 1999/8/6 | 爱尔兰 | 0 | 0 | ||
50 | 比约达尔 | Henrik Bjordal | 前卫 | 1997/2/4 | 挪威 | ||||
66 | 康诺利 | Aaron Connolly | 前锋 | 2000/1/28 | 英格兰 | ||||
70 | 蒂利 | James Tilley | 前锋 | 1998/6/13 | 英格兰 | ||||
德瓦梅纳 | Raphael Dwamena | 前锋 | 1995/9/12 | 加纳 | 184 | ||||
霍恩比-福布斯 | Tyler Hornby-Forbes | 右后卫 | 1996/3/8 | 英格兰 | 178 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......