香港知名足球球员有哪些?香港知名足球球员都分别加入了哪些俱乐部?下面小编简单的介绍下香港球员身价、出生日期、擅长位置等信息。

香港有哪些足球明星?香港知名足球球员排名
| 排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪晖亚普 | 1990-03-21 | 守门员 | 东方足球队 | 香港 | 30万 欧元 |
| 2 | 罗伯托少年 | 1983-05-28 | 后卫 | 东方足球队 | 香港 | 25万 欧元 |
| 3 | 桑德罗 | 1987-03-10 | 前锋 - 中锋 | 杰志SC | 香港 | 25万 欧元 |
| 4 | 兆基灿 | 1985-06-14 | 前锋 - 中锋 | 香港天马FC | 香港 | 20万 欧元 |
| 5 | 振鹏王 | 1984-05-05 | 守门员 | 杰志SC | 香港 | 20万 欧元 |
| 6 | Deshuai许 | 1987-07-13 | 右前锋 | 东方足球队 | 香港 | 20万 欧元 |
| 7 | 家伟林 | 1985-06-05 | 中场 - 前腰 | 杰志SC | 香港 | 17.5万 欧元 |
| 8 | 春凤良 | 1986-10-01 | 中场 | 东方足球队 | 香港 | 15万 欧元 |
| 9 | 钧怡罗 | 1984-10-09 | 后卫 | 杰志SC | 香港 | 15万 欧元 |
| 10 | 亚历克斯大冶Akande | 1989-02-09 | 前锋 - 中锋 | 杰志SC | 香港 | 15万 欧元 |
| 11 | 春乐坦 | 1996-01-05 | 中场 | 香港大埔足球俱乐部 | 香港 | 15万 欧元 |
| 12 | Helio公司 | 1986-01-31 | 后卫 | 杰志SC | 香港 | 15万 欧元 |
| 13 | 迈克尔·朱鹤鹿 | 1986-08-22 | 中场 | 南区足球俱乐部 | 香港 | 12.5万 欧元 |
| 14 | Jaimes麦基 | 1987-04-14 | 前锋 - 中锋 | 东方足球队 | 香港 | 12.5万 欧元 |
| 15 | 健丰翔 | 1984-01-01 | 后卫 | 香港流浪者 | 香港 | 12.5万 欧元 |
| 16 | NOK-恒亮 | 1994-11-14 | 后卫 | 南华足球俱乐部 | 香港 | 12.5万 欧元 |
| 17 | 德谦史蒂芬谢 | 1985-02-10 | 守门员 | 南区足球俱乐部 | 香港 | 12.5万 欧元 |
| 18 | 景豪城 | 1989-11-07 | 后卫 | 东方足球队 | 香港 | 12.5万 欧元 |
| 19 | 庞健国 | 1987-03-30 | 后卫 | 香港天马FC | 香港 | 10万 欧元 |
| 20 | 鞠英志 | 1987-07-24 | 中场-左前卫 | 东方足球队 | 香港 | 10万 欧元 |
| 21 | 锦曾到 | 1989-06-21 | 后卫 | 东方足球队 | 香港 | 10万 欧元 |
| 22 | 埃米特 - 骏运 | 1993-03-13 | 中场 - 防守型前卫 | 杰志SC | 香港 | 10万 欧元 |
| 23 | 黄阳 | 1983-10-19 | 中场 - 防守型前卫 | 杰志SC | 香港 | 10万 欧元 |
| 24 | 贝托 | 1984-07-10 | 后卫 | 南区足球俱乐部 | 香港 | 10万 欧元 |
| 25 | 伊塔帕里卡 | 1980-07-08 | 中场 - 前腰 | 香港大埔足球俱乐部 | 香港 | 10万 欧元 |
| 26 | 鹤喜林 | 1991-09-18 | 前锋 - 中锋 | 南华足球俱乐部 | 香港 | 10万 欧元 |
| 27 | 嘉耀利 | 1992-04-26 | 中场 | 香港大埔足球俱乐部 | 香港 | 10万 欧元 |
| 28 | 让 - 雅克· Kilama | 1985-10-13 | 后卫 | 天津权健 | 香港 | 10万 欧元 |
| 29 | Ngai-Hoi Li | 1994-10-15 | 后卫 | 香港天马FC | 香港 | 10万 欧元 |
| 30 | He Bai | 1983-11-19 | 中场 - 防守型前卫 | 东方足球队 | 香港 | 10万 欧元 |
| 31 | 高梵‧卡里卡利 | 1985-03-11 | 左前锋 | 青岛黄海 | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 32 | 廷峰泽 | 1989-11-27 | 后卫 | 南华足球俱乐部 | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 33 | 智豪利 | 1982-11-16 | 后卫 | 梅州客家足球俱乐部 | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 34 | 鸿林理 | 1983-09-29 | 中场-左前卫 | 东方足球队 | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 35 | 围螺 | 1992-06-19 | 左前锋 | 南华足球俱乐部 | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 36 | 健民堂 | 1985-01-10 | 后卫 | 杰志SC | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 37 | 嘉梁海 | 1993-04-22 | 后卫 | 自由球员 | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 38 | 湛陈喜 | 1991-06-17 | 后卫 | HK Sapling | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 39 | 梓豪皇 | 1994-03-07 | 后卫 | 东方足球队 | 香港 | 7.5万 欧元 |
| 40 | 松维刘 | 1989-10-08 | 中场 | 未知分类 | 香港 | 7.5万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......