几内亚知名足球球员有哪些?几内亚知名足球球员都分别加入了哪个俱乐部?下面小编简单的介绍下几内亚球员身价、出生日期、擅长位置等信息。

几内亚知名足球球员排名:
| 排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布巴卡尔·卡马拉 | 1994-11-07 | 前锋 - 中锋 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 几内亚 | 9亿 欧元 |
| 2 | 伊斯梅尔·邦古拉 | 1985-01-02 | 前锋 - 中锋 | 人拉德 | 几内亚 | 7.75亿 欧元 |
| 3 | 凯文·康斯坦 | 1987-05-10 | 中场 - 防守型前卫 | 锡永B队 | 几内亚 | 4.25亿 欧元 |
| 4 | A.凯塔 | 1983-06-26 | 前锋 - 中锋 | Al-Watani | 几内亚 | 3亿 欧元 |
| 5 | 萨利姆·西塞 | 1992-12-24 | 前锋 - 中锋 | CSMS雅西 | 几内亚 | 2.5亿 欧元 |
| 6 | 纳比·凯塔 | 1995-02-10 | 中场 | 莱比锡红牛 | 几内亚 | 5000万 欧元 |
| 7 | 迪亚瓦拉 | 1997-07-17 | 中场 - 防守型前卫 | 那不勒斯 | 几内亚 | 1500万 欧元 |
| 8 | 弗洛伦丁·博格巴 | 1990-08-19 | 后卫 | 圣埃蒂安 | 几内亚 | 450万 欧元 |
| 9 | 易卜拉希马·特拉奥雷 | 1988-04-21 | 右前锋 | 门兴格拉德巴赫 | 几内亚 | 400万 欧元 |
| 10 | 伊萨加·西拉 | 1994-01-01 | 中场-左前卫 | 图卢兹 | 几内亚 | 300万 欧元 |
| 11 | 弗朗索瓦卡马诺 | 1996-05-01 | 左前锋 | 波尔多 | 几内亚 | 300万 欧元 |
| 12 | 伊德里萨·西拉 | 1990-12-03 | 前锋 - 中锋 | 女王公园巡游者 | 几内亚 | 250万 欧元 |
| 13 | 萨迪奥·迪亚洛 | 1990-12-28 | 中场 - 前腰 | 马拉耶士邦 | 几内亚 | 200万 欧元 |
| 14 | 萨尔布纳 | 1992-01-31 | 右前锋 | 马赛 | 几内亚 | 200万 欧元 |
| 15 | 盖伊 - 米歇尔·朗德尔 | 1990-07-03 | 中场 | 阿兰亚运动足球俱乐部 | 几内亚 | 150万 欧元 |
| 16 | 易卜拉希马·康特 | 1991-04-03 | 右前锋 | 华斯兰德贝弗伦 | 几内亚 | 120万 欧元 |
| 17 | 让·邦古拉 | 1992-03-30 | 右前锋 | 巴列卡诺 | 几内亚 | 100万 欧元 |
| 18 | 阿卜杜勒·卡马拉 | 1990-02-20 | 左前锋 | 甘冈 | 几内亚 | 100万 欧元 |
| 19 | 穆罕默德·亚塔拉 | 1993-07-28 | 前锋 - 中锋 | 欧塞尔 | 几内亚 | 100万 欧元 |
| 20 | 贝萨纳·萨科 | 1992-03-20 | 后卫 | 卡昂 | 几内亚 | 80万 欧元 |
| 21 | 卡米尔扎亚特 | 1985-03-07 | 后卫 | 自由球员 | 几内亚 | 75万 欧元 |
| 22 | 西拉/希拉/塞拉 | 1980-07-07 | 中场 - 防守型前卫 | Zakho FC | 几内亚 | 60万 欧元 |
| 23 | Karamoko西塞 | 1988-11-14 | 前锋 - 中锋 | 巴里 | 几内亚 | 50万 欧元 |
| 24 | 理查德·苏马 | 1986-10-06 | 中场-左前卫 | 阿美恩斯队 | 几内亚 | 50万 欧元 |
| 25 | 布巴卡尔·福法纳 | 1989-11-06 | 中场 - 防守型前卫 | 莫雷伦塞 | 几内亚 | 45万 欧元 |
| 26 | Seydouba苏马 | 1991-06-11 | 中场 - 前腰 | 斯洛万 | 几内亚 | 45万 欧元 |
| 27 | Naby苏马 | 1985-08-04 | 前锋 - 中锋 | AL-纳哈达 | 几内亚 | 45万 欧元 |
| 28 | Alkhali邦古拉 | 1996-01-08 | 右前锋 | 星辰广场嬉戏萨赫勒 | 几内亚 | 40万 欧元 |
| 29 | 拉尔森 - 图雷 | 1984-07-20 | 右前锋 | 未知分类 | 几内亚 | 40万 欧元 |
| 30 | Alhassane Keita | 1992-04-16 | 前锋 - 中锋 | 马里迪莫 | 几内亚 | 40万 欧元 |
| 31 | Sekou Keita | 1994-12-12 | 前锋 - 中锋 | 红星足球俱乐部 | 几内亚 | 40万 欧元 |
| 32 | 何塞·坎特 | 1990-09-27 | 前锋 - 中锋 | 维斯瓦河普沃茨克 | 几内亚 | 35万 欧元 |
| 33 | 喇嘛科内 | 1987-04-04 | 中场 - 前腰 | 恩彼俱乐部 | 几内亚 | 30万 欧元 |
| 34 | 贾布里勒Tamsir佩耶 | 1990-02-26 | 后卫 | Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC | 几内亚 | 30万 欧元 |
| 35 | 卢舍那Doumbouya | 1990-09-26 | 前锋 - 中锋 | SKN圣普尔顿 | 几内亚 | 30万 欧元 |
| 36 | Moussa Souare | 1998-07-01 | 前锋 - 中锋 | 国际米兰青年队 | 几内亚 | 30万 欧元 |
| 37 | Sekou Konde | 1993-06-09 | 后卫 | 阿马卡 | 几内亚 | 30万 欧元 |
| 38 | 马蒂亚斯Pogba | 1990-08-19 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 几内亚 | 25万 欧元 |
| 39 | Naby -穆萨亚塔拉 | 1984-01-12 | 守门员 | ES Paulhan | 几内亚 | 25万 欧元 |
| 40 | 布巴卡尔·迪亚洛 | 1989-01-01 | 后卫 | AL-阿尔阿赫德 | 几内亚 | 25万 欧元 |
| 排名 | 球员 | 生日 | 擅长位置 | 俱乐部 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Amadou Tidiane Diallo | 1994-06-21 | 左前锋 | 色格拉布鲁日 | 几内亚 | 25万 欧元 |
| 42 | Tafsir Chérif | 1995-06-19 | 前锋 | Monaco B | 几内亚 | 25万 欧元 |
| 43 | 加斯东·卡马拉 | 1996-03-31 | 右前锋 | 基维辛迪 | 几内亚 | 20万 欧元 |
| 44 | 穆罕默德·萨科 | 1988-08-05 | 中场 - 防守型前卫 | 未知分类 | 几内亚 | 20万 欧元 |
| 45 | 帕托 | 1991-09-27 | 右前锋 | Agrotikos Asteras | 几内亚 | 20万 欧元 |
| 46 | Ousmane Baldé | 1989-12-30 | 中场 - 防守型前卫 | 萨格拉足球俱乐部 | 几内亚 | 20万 欧元 |
| 47 | Alkhaly Traoré | 1995-10-08 | 中场 - 防守型前卫 | Jeunesse Sportive Kairouanaise- | 几内亚 | 20万 欧元 |
| 48 | Ousmane Sidibé | 1985-04-23 | 后卫 | 巴黎足球俱乐部 | 几内亚 | 20万 欧元 |
| 49 | Boubacar Baldé | 1986-01-06 | 前锋 | Concarneau | 几内亚 | 20万 欧元 |
| 50 | 哈利勒易卜拉欣西拉 | 1988-03-05 | 前锋 - 中锋 | USM Blida | 几内亚 | 17.5万 欧元 |
| 51 | 凯塔的班 | 1993-05-01 | 后卫 | 德哈桑阿加迪尔 | 几内亚 | 17.5万 欧元 |
| 52 | 阿布巴卡尔·卡马拉 | 1988-11-03 | 中场 | EO Sidi Bouzid- | 几内亚 | 17.5万 欧元 |
| 53 | 易卜拉希马·卡马拉 | 1992-10-06 | 中场 | 自由球员 | 几内亚 | 17.5万 欧元 |
| 54 | Alhassane苏马 | 1996-03-02 | 前锋 | FC基亚索 | 几内亚 | 15万 欧元 |
| 55 | 穆罕默德·迪亚拉 | 1992-06-20 | 后卫 | FK塔拉兹 | 几内亚 | 15万 欧元 |
| 56 | Souleymane Youla | 1981-11-29 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 几内亚 | 15万 欧元 |
| 57 | Hadji Barry | 1992-12-08 | 前锋 - 中锋 | 奥兰多城足球俱乐部 | 几内亚 | 15万 欧元 |
| 58 | Abdul Aziz Keita | 1989-02-16 | 守门员 | AS Kaloum | 几内亚 | 15万 欧元 |
| 59 | Tidiane Kourouma | 1991-08-23 | 中场 | RUS Rebecq | 几内亚 | 15万 欧元 |
| 60 | 阿布巴卡尔·西拉 | 1983-03-23 | 中场 - 防守型前卫 | Jeunesse Sportive Kairouanaise- | 几内亚 | 12.5万 欧元 |
| 61 | Mohamed Coumbassa | 1995-03-15 | 中场 - 前腰 | NA Hussein-Dey- | 几内亚 | 12.5万 欧元 |
| 62 | Mamadi Kaba | 1982-06-15 | 后卫 | AS Kaloum | 几内亚 | 12.5万 欧元 |
| 63 | 凯塔 | 1994-04-15 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 几内亚 | 10万 欧元 |
| 64 | 穆罕默德·卡马拉 | 1990-09-20 | 前锋 - 中锋 | 自由球员 | 几内亚 | 10万 欧元 |
| 65 | 丹巴Naby | 1993-03-01 | 前锋 - 中锋 | US Raon-l'Étape | 几内亚 | 10万 欧元 |
| 66 | 马马杜·巴里 | 1986-05-16 | 前锋 | 自由球员 | 几内亚 | 10万 欧元 |
| 67 | Pepe Guilavogui | 1993-06-02 | 前锋 - 中锋 | 兹拉特莫拉夫采足球俱乐部 | 几内亚 | 10万 欧元 |
| 68 | Ibrahima Camara | 1985-01-01 | 后卫 | 几内亚 | 10万 欧元 | |
| 69 | 兰萨纳·卡马拉 | 1992-10-28 | 中场 | 自由球员 | 几内亚 | 7.5万 欧元 |
| 70 | 易卜拉希马·卡马拉 | 1988-03-08 | 中场 - 防守型前卫 | 未知分类 | 几内亚 | 7.5万 欧元 |
| 71 | 奥马尔·迪奥普 | 1992-11-12 | 后卫 | 色当足球俱乐部 | 几内亚 | 7.5万 欧元 |
| 72 | 伊斯梅尔·班古拉 | 1994-11-08 | 中场-左前卫 | SS Maceratese | 几内亚 | 7.5万 欧元 |
| 73 | Brem Soumaoro | 1995-08-08 | 中场 - 防守型前卫 | 特温特恩斯赫德B队 | 几内亚 | 7.5万 欧元 |
| 74 | 穆罕默德·特拉奥雷 | 1991-10-13 | 后卫 | Lentigione | 几内亚 | 5万 欧元 |
| 75 | 达乌达·卡马拉 | 1994-03-12 | 右前锋 | 泰塔温 | 几内亚 | 5万 欧元 |
| 76 | 穆斯塔法·迪亚洛 | 1992-05-16 | 前锋 - 中锋 | ASD Troina | 几内亚 | 5万 欧元 |
| 77 | Cellou Diallo | 1995-12-31 | 右前锋 | SC Paderborn 07 II | 几内亚 | 5万 欧元 |
| 78 | Ibrahima Diallo | 1998-10-10 | 后卫 | 佩斯卡拉的Primavera | 几内亚 | 5万 欧元 |
| 79 | Oumar Toure | 1998-09-18 | 中场 - 防守型前卫 | 尤文图斯青年队 | 几内亚 | 5万 欧元 |
| 80 | Alpha Camara | 1994-08-15 | 中场 - 防守型前卫 | 自由球员 | 几内亚 | 5万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......