Associazione Sportiva Roma,罗马体育联合会,简称 A.S.Roma或Roma,位于意大利首都罗马,中文常译为罗马足球俱乐部。1927年7月22日,由罗马市当地的几家俱乐部合并成立。1929年罗马首度征战意大利顶级足球联赛,现为意大利足球甲级联赛参赛球队之一。罗马队历史上共夺3次意甲联赛冠军。俱乐部会徽选用罗马市徽标志——一只狼正在哺喂两名婴儿。罗马与同城死敌拉齐奥共同使用罗马奥林匹克球场作为俱乐部主场,该球场可容纳8万人,仅次于米兰双雄共用的圣西罗球场/梅阿查球场,为意大利第二大球场。近几个赛季以来,随着美国帕洛塔财团的入主,罗马实力与日俱增。罗马与尤文图斯之间的南北德比也逐渐成为这个国度重要的比赛之一。当然重要的是每个赛季,罗马与拉齐奥的碰头都会称为“罗马德比”。随着近年来两队实力、风格的逐步稳定,罗马德比现已成为意大利精彩火爆的比赛之一。

联赛级别:意大利足球甲级联赛
球员数:23人平均身价:846 万 欧元
平均年龄:28.2岁
外援:18人
顶级国际选手:14人
罗马足球俱乐部球员阵容名单
| 排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛邦特 | 40岁 (1978-01-18) | 守门员 | 1号 | 罗马尼亚 | 10000万 欧元 |
| 2 | 拉贾·纳英戈兰 | 30岁 (1988-05-04) | 中场 | 4号 | 比利时 | 4500万 欧元 |
| 3 | 马诺拉斯 | 27岁 (1991-06-14) | 后卫 | 44号 | 希腊 | 3500万 欧元 |
| 4 | 凯文·斯特罗曼 | 28岁 (1990-02-13) | 中场 | 6号 | 荷兰 | 2500万 欧元 |
| 5 | 弗洛伦齐 | 27岁 (1991-03-11) | 中场 | 24号 | 意大利 | 2500万 欧元 |
| 6 | 埃丁·哲科 | 32岁 (1986-03-17) | 前锋 - 中锋 | 10号 | 波黑 | 2200万 欧元 |
| 7 | 迭戈·佩罗蒂 | 30岁 (1988-07-26) | 左前锋 | 10号 | 阿根廷 | 2000万 欧元 |
| 8 | 斯蒂芬·埃尔沙拉维 | 26岁 (1992-10-27) | 左前锋 | 92号 | 意大利 | 2000万 欧元 |
| 9 | 阿利森.贝克 | 26岁 (1992-10-02) | 守门员 | 22号 | 巴西 | 1600万 欧元 |
| 10 | 洛伦佐佩莱格里尼 | 22岁 (1996-06-19) | 中场 | 93号 | 意大利 | 1600万 欧元 |
| 11 | 艾默生 | 24岁 (1994-08-03) | 后卫 | 0号 | 意大利 | 1400万 欧元 |
| 12 | 费德里科·法齐奥 | 31岁 (1987-03-17) | 后卫 | 2号 | 阿根廷 | 1000万 欧元 |
| 13 | 胡安·古伊列梅·努内斯·赫苏斯 | 27岁 (1991-06-10) | 后卫 | 5号 | 巴西 | 1000万 欧元 |
| 14 | 亚历山大·科拉罗夫 | 33岁 (1985-11-10) | 后卫 | 11号 | 塞尔维亚 | 1000万 欧元 |
| 15 | 布鲁诺·佩雷斯 | 28岁 (1990-03-01) | 后卫 | 0号 | 巴西 | 900万 欧元 |
| 16 | 卡尔斯卓普 | 23岁 (1995-02-11) | 后卫 | 26号 | 荷兰 | 900万 欧元 |
| 17 | 格尔森·桑托 | 21岁 (1997-05-20) | 中场 - 前腰 | 0号 | 巴西 | 900万 欧元 |
| 18 | 马克西姆戈尼亚隆斯 | 29岁 (1989-03-10) | 中场 - 防守型前卫 | 21号 | 法国 | 850万 欧元 |
| 19 | 马里奥锐 | 27岁 (1991-05-27) | 后卫 | 21号 | 葡萄牙 | 800万 欧元 |
| 20 | 斯科鲁普斯基 | 27岁 (1991-05-05) | 守门员 | 28号 | 波兰 | 650万 欧元 |
| 21 | 埃克托·莫雷诺 | 30岁 (1988-01-17) | 后卫 | 15号 | 墨西哥 | 500万 欧元 |
| 22 | 德罗西 | 35岁 (1983-07-24) | 中场 - 防守型前卫 | 16号 | 意大利 | 350万 欧元 |
| 23 | 努拉 | 21岁 (1997-08-17) | 后卫 | 0号 | 尼日利亚 | 90万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......