拜耳04勒沃库森足球俱乐部(德语:Bayer 04 Leverkusen),德国北莱茵-威斯特法伦,莱茵河东岸的勒沃库森的体育俱乐部,于1904年7月1日由拜耳公司成立,体育俱乐部主要分14个部门,包括足球、篮球、排球、手球、箭术、体操、柔道等,其足球部门的职业足球队现时在德国足球甲级联赛比赛。

联赛级别:德国甲级联赛
球员数:23人平均身价:676 万 欧元
平均年龄:24.3岁
外援:10人
顶级国际选手:12人
勒沃库森足球俱乐部球员阵容名单
| 排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉马赞·奥兹坎 | 34岁 (1984-06-28) | 守门员 | 1号 | 奥地利 | 50000万 欧元 |
| 2 | 朱利安·勃兰特 | 22岁 (1996-05-02) | 左前锋 | 19号 | 德国 | 3000万 欧元 |
| 3 | 乔纳森·塔赫 | 22岁 (1996-02-11) | 后卫 | 28号 | 德国 | 2500万 欧元 |
| 4 | 凯文·福兰德 | 26岁 (1992-07-30) | 前锋 - 中锋 | 31号 | 德国 | 1700万 欧元 |
| 5 | 坎普尔 | 28岁 (1990-10-09) | 中场 | 44号 | 斯洛文尼亚 | 1500万 欧元 |
| 6 | 贝恩德·莱诺 | 26岁 (1992-03-04) | 守门员 | 1号 | 德国 | 1400万 欧元 |
| 7 | 卡里姆·贝拉拉比 | 28岁 (1990-04-08) | 右前锋 | 38号 | 德国 | 1400万 欧元 |
| 8 | 温德尔 | 25岁 (1993-07-20) | 后卫 | 18号 | 巴西 | 1400万 欧元 |
| 9 | 里昂巴雷/利昂·贝利 | 21岁 (1997-08-09) | 左前锋 | 0号 | 牙买加 | 1250万 欧元 |
| 10 | 斯文·本德 | 29岁 (1989-04-27) | 后卫 | 6号 | 德国 | 1200万 欧元 |
| 11 | 亨里希斯 | 21岁 (1997-02-23) | 后卫 | 11号 | 德国 | 1200万 欧元 |
| 12 | 拉尔斯·本德 | 29岁 (1989-04-27) | 中场 - 防守型前卫 | 8号 | 德国 | 1100万 欧元 |
| 13 | 阿兰克斯 | 29岁 (1989-04-17) | 中场 | 20号 | 智利 | 800万 欧元 |
| 14 | 耶德瓦伊 | 23岁 (1995-11-28) | 后卫 | 16号 | 克罗地亚 | 500万 欧元 |
| 15 | 哈维茨 | 19岁 (1999-06-11) | 中场 - 前腰 | 0号 | 德国 | 500万 欧元 |
| 16 | 多米尼克·科尔 | 24岁 (1994-01-31) | 中场 | 21号 | 德国 | 450万 欧元 |
| 17 | 阿德米尔·穆罕默迪 | 27岁 (1991-03-16) | 前锋 | 14号 | 瑞士 | 350万 欧元 |
| 18 | 朱利安-鲍姆加特林格 | 30岁 (1988-01-02) | 中场 - 防守型前卫 | 14号 | 奥地利 | 350万 欧元 |
| 19 | 耶尔·波扬帕 | 24岁 (1994-09-13) | 前锋 - 中锋 | 20号 | 芬兰 | 150万 欧元 |
| 20 | 斯特凡·基斯林 | 34岁 (1984-01-25) | 前锋 - 中锋 | 11号 | 德国 | 100万 欧元 |
| 21 | 尤尔琴科 | 24岁 (1994-01-22) | 中场 | 0号 | 乌克兰 | 50万 欧元 |
| 22 | 马龙·弗雷 | 22岁 (1996-03-24) | 中场 - 防守型前卫 | 10号 | 德国 | 30万 欧元 |
| 23 | 尼克拉斯-隆布 | 25岁 (1993-07-28) | 守门员 | 36号 | 德国 | 25万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......