葡萄牙体育俱乐部(Sporting Clube de Portugal),是在1902年成立的葡萄牙体育俱乐部,位于葡萄牙首都里斯本,1906年采用现今名称。足球队的主场是何塞·阿尔瓦拉德球场 。葡萄牙体育俱乐部本身并不纯粹是足球俱乐部,同时是多种体育运动的机构,包括田径、网球、游泳、拳击以至棋艺。俱乐部成绩较为突出的是足球,近年联赛都能排在前列位置。葡萄牙体育在葡超的夺冠次数仅仅排在本菲卡和波尔图之后,与前两者并称葡超三强。葡萄牙体育拥有葡萄牙乃至欧洲优秀的青训系统,培养了包括菲戈、C罗纳尔多、纳尼等优秀的球星。

联赛级别:葡萄牙超级联赛
球员数:31人平均身价:633 万 欧元
平均年龄:25.7岁
外援:19人
顶级国际选手:7人
里斯本竞技足球俱乐部球员阵容名单
| 排名 | 姓名 | 生日 | 位置 | 球衣号码 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗曼·萨林 | 34岁 (1984-07-29) | 守门员 | 78号 | 法国 | 50000万 欧元 |
| 2 | 威廉·卡瓦略 | 26岁 (1992-04-07) | 中场 - 防守型前卫 | 14号 | 葡萄牙 | 2500万 欧元 |
| 3 | 巴斯·多斯特 | 29岁 (1989-05-31) | 前锋 - 中锋 | 12号 | 荷兰 | 1600万 欧元 |
| 4 | 鲁伊·帕特里西奥 | 30岁 (1988-02-15) | 守门员 | 1号 | 葡萄牙 | 1600万 欧元 |
| 5 | 格尔森-马丁斯 | 23岁 (1995-05-11) | 右前锋 | 0号 | 葡萄牙 | 1500万 欧元 |
| 6 | 马科斯·阿库尼亚 | 27岁 (1991-10-28) | 中场-左前卫 | 17号 | 阿根廷 | 1200万 欧元 |
| 7 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 24岁 (1994-09-08) | 中场 | 8号 | 葡萄牙 | 1200万 欧元 |
| 8 | 塞巴斯蒂安·科茨 | 28岁 (1990-10-07) | 后卫 | 0号 | 乌拉圭 | 700万 欧元 |
| 9 | 科恩特朗 | 30岁 (1988-03-11) | 后卫 | 5号 | 葡萄牙 | 500万 欧元 |
| 10 | 罗德里戈·巴塔利亚 | 27岁 (1991-07-12) | 中场 | 0号 | 阿根廷 | 500万 欧元 |
| 11 | 梅德罗斯 | 24岁 (1994-07-10) | 右前锋 | 45号 | 葡萄牙 | 500万 欧元 |
| 12 | 艾伦·鲁伊斯 | 25岁 (1993-08-19) | 前锋 | 11号 | 阿根廷 | 500万 欧元 |
| 13 | 赛义杜·杜姆比亚 | 31岁 (1987-12-31) | 前锋 - 中锋 | 88号 | 科特迪瓦 | 500万 欧元 |
| 14 | 布鲁诺·塞萨尔 | 30岁 (1988-11-03) | 左前锋 | 0号 | 巴西 | 450万 欧元 |
| 15 | 克里斯蒂亚诺皮奇尼 | 26岁 (1992-09-26) | 后卫 | 12号 | 意大利 | 400万 欧元 |
| 16 | 马尔温·泽赫拉尔 | 28岁 (1990-08-12) | 后卫 | 21号 | 荷兰 | 375万 欧元 |
| 17 | 马修 | 35岁 (1983-10-29) | 后卫 | 24号 | 法国 | 300万 欧元 |
| 18 | 安德烈·平托 | 29岁 (1989-10-05) | 后卫 | 6号 | 葡萄牙 | 300万 欧元 |
| 19 | 乔纳森·席尔瓦 | 24岁 (1994-06-29) | 后卫 | 33号 | 阿根廷 | 300万 欧元 |
| 20 | 布莱恩鲁伊斯 | 33岁 (1985-08-18) | 前锋 | 10号 | 哥斯达黎加 | 250万 欧元 |
| 21 | 丹尼尔·波登塞 | 23岁 (1995-10-21) | 右前锋 | 0号 | 葡萄牙 | 250万 欧元 |
| 22 | 米什奇 | 24岁 (1994-06-28) | 中场 | 27号 | 克罗地亚 | 235万 欧元 |
| 23 | 马特乌斯-佩雷拉 | 22岁 (1996-05-05) | 左前锋 | 0号 | 巴西 | 200万 欧元 |
| 24 | 帕尔辛哈 | 23岁 (1995-07-09) | 中场 - 防守型前卫 | 0号 | 葡萄牙 | 200万 欧元 |
| 25 | 鲁本·里贝罗 | 31岁 (1987-08-01) | 中场-左前卫 | 77号 | 葡萄牙 | 175万 欧元 |
| 26 | 布鲁诺·保利斯塔 | 23岁 (1995-08-21) | 中场 - 防守型前卫 | 0号 | 巴西 | 175万 欧元 |
| 27 | 帕尔维斯 | 24岁 (1994-07-27) | 前锋 - 中锋 | 33号 | 立陶宛 | 150万 欧元 |
| 28 | 杰拉尔德斯 | 23岁 (1995-04-18) | 中场 | 0号 | 葡萄牙 | 125万 欧元 |
| 29 | 托比亚斯·菲格雷多 | 24岁 (1994-02-02) | 后卫 | 55号 | 葡萄牙 | 100万 欧元 |
| 30 | 马特乌斯 | 24岁 (1994-07-07) | 中场 - 前腰 | 31号 | 巴西 | 100万 欧元 |
| 31 | 道格拉斯 | 30岁 (1988-01-12) | 后卫 | 5号 | 荷兰 | 0万 欧元 |
图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除
正在加载验证码......